Todas las gasolineras de Valencia
654 gasolineras · precios oficiales del 19 de septiembre de 2026 · página 5 de 7
El inventario completo de la provincia, con todos los carburantes de cada gasolinera. Lo más barato, las medias y la comparación por municipio están en la página de Valencia.
Todas las gasolineras de Valencia: de la 401 a la 500 de 654
| # | Gasolinera | Horario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | | 1,969 | 2,019 | 1,999 +9,2 | 2,075 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 402 | | 1,969 | · | 1,999 +9,2 | 2,049 | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 22:00 · Domingos, de 7:00 a 22:00 |
| 403 | Puzol Carretera N-340 KM. 18, Puçol | 1,969 | · | 1,999 +9,2 | 2,139 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 404 | | 1,999 | 2,059 | 1,999 +9,2 | 2,129 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 405 | | 1,979 | 2,069 | 2,005 +9,8 | 2,145 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 406 | | 1,979 | 2,069 | 2,005 +9,8 | 2,145 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 0:00 |
| 407 | E.S. Amado S.L. Valencia Ademuz km 38, Casinos | 1,979 | 2,029 | 2,005 +9,8 | 2,165 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 19:00 |
| 408 | E.s.titaguas S.L Carretera Valencia Ademuz KM. 87, Titaguas | 1,949 | · | 2,005 +9,8 | · | · | · | De lunes a viernes, de 7:45 a 14:15 y de 16:30 a 20:00 · De sábado a domingo, de 9:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 |
| 409 | | 1,969 | 2,019 | 2,005 +9,8 | · | · | · | De lunes a viernes, de 6:30 a 20:30 · De sábado a domingo, de 8:00 a 14:00 |
| 410 | | 1,949 | 1,999 | 2,005 +9,8 | · | · | · | De lunes a sábado, de 8:00 a 14:00 · Domingos, de 15:00 a 21:00 |
| 411 | | 1,985 | 2,035 | 2,005 +9,8 | · | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 · Sábados, de 8:00 a 21:00 · Domingos, de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 |
| 412 | | 1,979 | 2,029 | 2,005 +9,8 | 2,165 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 · Sábados, de 8:00 a 21:00 · Domingos, de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 |
| 413 | | 1,949 | 1,999 | 2,005 +9,8 | · | · | · | Todos los días, de 8:00 a 20:00 |
| 414 | | 1,955 | 2,005 | 2,005 +9,8 | · | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 21:00 · Domingos, de 8:00 a 21:00 |
| 415 | | 1,985 | 2,035 | 2,005 +9,8 | 2,165 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 416 | | 2,015 | 2,065 | 2,005 +9,8 | 2,165 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 · Sábados, de 8:00 a 14:00 |
| 417 | | 1,975 | 2,025 | 2,005 +9,8 | 2,165 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 418 | | 1,959 | · | 2,005 +9,8 | 2,165 | · | · | De lunes a viernes, de 3:00 a 17:00 |
| 419 | | 2,019 | 2,069 | 2,005 +9,8 | 2,165 | · | · | Lunes, de 6:00 a 22:00 |
| 420 | | 1,949 | 1,999 | 2,005 +9,8 | 2,165 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 421 | | 1,999 | 2,065 | 2,007 +10,0 | · | · | · | Todos los días, de 6:30 a 21:30 |
| 422 | | 1,949 | 2,009 | 2,009 +10,2 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 423 | | 2,019 | 2,109 | 2,009 +10,2 | 2,149 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 424 | E.S. Villalonga Carretera CR VL-1012 a Gandia 1VL-1012 KM. 1 Margen I KM. 1, Villalonga | 1,909 | 1,959 | 2,009 +10,2 | 2,069 | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 22:00 · Domingos, de 6:00 a 14:00 |
| 425 | | 1,939 | 1,989 | 2,009 +10,2 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 426 | | 1,949 | 2,009 | 2,019 +11,2 | 2,129 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 427 | | 1,925 | 2,015 | 2,019 +11,2 | 2,159 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 428 | | 1,979 | 2,069 | 2,019 +11,2 | 2,159 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 429 | | 1,925 | 2,015 | 2,019 +11,2 | 2,159 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 0:00 |
| 430 | | 1,939 | 2,039 | 2,019 +11,2 | 2,099 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 431 | | 1,979 | 2,069 | 2,019 +11,2 | 2,159 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 432 | | 1,979 | 2,069 | 2,019 +11,2 | 2,159 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 433 | | 1,959 | 2,009 | 2,019 +11,2 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 434 | | 1,953 | 2,034 | 2,019 +11,2 | · | · | · | Lunes, de 6:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 22:00 |
| 435 | | 1,959 | 2,009 | 2,019 +11,2 | 2,179 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 21:00 |
| 436 | | 2,019 | 2,069 | 2,019 +11,2 | 2,179 | · | · | Todos los días, de 6:30 a 21:30 |
| 437 | | 1,959 | 2,009 | 2,019 +11,2 | · | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 22:00 · Domingos, de 7:00 a 14:30 |
| 438 | | 1,959 | · | 2,019 +11,2 | · | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 21:00 · Sábados, de 7:00 a 21:00 · Domingos, de 7:30 a 14:00 |
| 439 | | 2,015 | 2,105 | 2,025 +11,8 | 2,165 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 440 | | 1,995 | 2,085 | 2,025 +11,8 | 2,165 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 441 | | 1,955 | 2,045 | 2,025 +11,8 | 2,165 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 22:00 |
| 442 | | 1,985 | · | 2,025 +11,8 | 2,135 | 1,139 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 443 | | 2,005 | 2,055 | 2,025 +11,8 | 2,185 | 1,139 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 444 | | 2,005 | 2,055 | 2,025 +11,8 | 2,185 | 1,139 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 445 | | 1,955 | 2,005 | 2,025 +11,8 | 2,185 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 446 | | 1,985 | 2,035 | 2,025 +11,8 | 2,135 | 1,169 | · | De lunes a sábado, de 6:30 a 22:30 · Domingos, de 7:30 a 22:30 |
| 447 | | 1,947 | 2,047 | 2,027 +12,0 | 2,167 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 448 | | 1,978 | 2,068 | 2,028 +12,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 449 | | 1,949 | 2,049 | 2,029 +12,2 | 2,149 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 450 | | 1,949 | 2,049 | 2,029 +12,2 | 2,179 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 451 | | 1,939 | 2,029 | 2,029 +12,2 | · | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · Sábados, de 6:00 a 14:00 |
| 452 | | 1,949 | 2,039 | 2,029 +12,2 | 2,169 | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 22:00 · Domingos, de 7:00 a 22:00 |
| 453 | | 2,034 | 2,099 | 2,029 +12,2 | · | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 15:00 |
| 454 | | 2,014 | 2,084 | 2,029 +12,2 | 2,109 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 455 | | 1,972 | 2,049 | 2,029 +12,2 | 2,109 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 456 | | 1,999 | 2,099 | 2,029 +12,2 | 2,129 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 457 | | 1,959 | 2,009 | 2,029 +12,2 | 2,149 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 458 | | 1,994 | 2,044 | 2,029 +12,2 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 459 | | 1,969 | · | 2,029 +12,2 | 2,139 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 22:00 |
| 460 | | 1,959 | 2,019 | 2,029 +12,2 | 2,149 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 461 | | 1,949 | 2,049 | 2,029 +12,2 | 2,149 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 462 | | 1,965 | · | 2,029 +12,2 | 2,189 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 463 | | 1,905 | 1,955 | 2,029 +12,2 | 2,139 | 1,159 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 464 | | 1,959 | · | 2,029 +12,2 | 2,159 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 465 | | 2,005 | 2,055 | 2,029 +12,2 | 2,189 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · Sábados, de 8:00 a 20:00 · Domingos, de 8:00 a 18:00 |
| 466 | | 1,979 | · | 2,029 +12,2 | 2,189 | 1,145 | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 22:00 · Domingos, de 7:00 a 22:00 |
| 467 | | 2,005 | 2,055 | 2,029 +12,2 | 2,189 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 22:00 |
| 468 | | 1,965 | 2,015 | 2,029 +12,2 | 2,179 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · Sábados, de 8:00 a 14:30 |
| 469 | | 1,965 | 2,015 | 2,029 +12,2 | 2,179 | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 22:00 · Domingos, de 7:30 a 22:00 |
| 470 | | 1,984 | 2,074 | 2,034 +12,7 | 2,174 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 471 | | 1,989 | 2,079 | 2,035 +12,8 | 2,175 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 472 | | 1,989 | 2,039 | 2,035 +12,8 | · | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 |
| 473 | | 1,989 | · | 2,035 +12,8 | 2,195 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 474 | | 1,959 | 2,009 | 2,035 +12,8 | 2,195 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 475 | | 1,959 | 1,625 | 2,035 +12,8 | 2,145 | 1,139 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 476 | | 1,995 | 2,045 | 2,035 +12,8 | 2,195 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 22:00 |
| 477 | | 1,959 | 2,009 | 2,035 +12,8 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 478 | | 1,955 | 2,005 | 2,035 +12,8 | 2,195 | 1,139 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 479 | | 2,009 | 2,059 | 2,035 +12,8 | 2,145 | 1,139 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 480 | | 2,009 | 2,059 | 2,035 +12,8 | 2,145 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 21:00 |
| 481 | | 1,955 | 2,005 | 2,035 +12,8 | 2,195 | · | · | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 482 | | 1,956 | 2,046 | 2,036 +12,9 | · | · | · | Todos los días, de 6:30 a 21:30 |
| 483 | | 1,979 | 2,069 | 2,039 +13,2 | 2,179 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 484 | | 1,969 | 2,059 | 2,039 +13,2 | 2,179 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 21:00 |
| 485 | | 1,969 | 2,059 | 2,039 +13,2 | 2,179 | · | · | Todos los días, de 5:00 a 0:00 |
| 486 | | 1,969 | 2,059 | 2,039 +13,2 | 2,179 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 487 | | 1,999 | 2,089 | 2,039 +13,2 | 2,209 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 488 | | 1,999 | 2,089 | 2,039 +13,2 | 2,179 | · | · | De lunes a viernes, de 5:30 a 21:00 · Sábados, de 7:00 a 15:00 |
| 489 | | 1,969 | 2,059 | 2,039 +13,2 | 2,179 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 490 | | 1,969 | 2,059 | 2,039 +13,2 | 2,179 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 491 | | 2,034 | 2,129 | 2,039 +13,2 | 2,159 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 492 | E.s.santa Barbara Campsa Carretera Tavernes Lliria KM.40 KM., Catadau | 1,989 | 2,089 | 2,039 +13,2 | 2,079 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 493 | | 1,969 | · | 2,039 +13,2 | 2,149 | · | · | Lunes, de 6:00 a 22:00 |
| 494 | | 2,014 | 2,109 | 2,039 +13,2 | 2,119 | · | · | Todos los días, de 5:00 a 23:00 |
| 495 | | 2,014 | 2,109 | 2,039 +13,2 | · | · | · | Todos los días, de 5:00 a 23:00 |
| 496 | | 2,024 | 2,089 | 2,039 +13,2 | 2,139 | · | · | Todos los días, de 5:00 a 23:00 |
| 497 | | 1,984 | 2,079 | 2,039 +13,2 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 498 | | 2,014 | 2,109 | 2,039 +13,2 | 2,139 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 499 | | 2,014 | 2,099 | 2,039 +13,2 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 500 | | 2,014 | 2,099 | 2,039 +13,2 | · | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 20:00 |
El color compara cada precio con los de su mismo carburante en este listado: verde el tercio más barato, rojo el más caro. La cifra pequeña de gasolina 95 e5 es la diferencia en céntimos frente a la media (1,907 €/L). Pulsa la cabecera de cualquier carburante para ordenar por él. Un punto (·) significa que esa gasolinera no lo vende. Precios oficiales del Ministerio; pueden variar en el surtidor.
Ordenadas por gasolina 95, de más barata a más cara. La media de la provincia es 1,907 €/L.