Todas las gasolineras de Valencia
654 gasolineras · precios oficiales del 19 de septiembre de 2026 · página 4 de 7
El inventario completo de la provincia, con todos los carburantes de cada gasolinera. Lo más barato, las medias y la comparación por municipio están en la página de Valencia.
Todas las gasolineras de Valencia: de la 301 a la 400 de 654
| # | Gasolinera | Horario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | | 1,867 | · | 1,877 −3,0 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 302 | | 1,867 | · | 1,877 −3,0 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 303 | | 1,867 | · | 1,877 −3,0 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 304 | Saforoil Avenida Benieto de, 3, Gandia | 1,867 | · | 1,877 −3,0 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 305 | Bdmed Cami del Mar, S/N, Puig | 1,859 | · | 1,879 −2,8 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 306 | Bdmed Calle Villa de Madrid, 3, Paterna | 1,859 | · | 1,879 −2,8 | · | · | · | Abierto 24 h lunes |
| 307 | | 1,799 | 1,869 | 1,879 −2,8 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 308 | Autoil Travesía Travesia de Albaida, 10, Real de Gandia | 1,879 | · | 1,887 −2,0 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 309 | Beniarjo Carretera VP-1012 KM. 4,05, Beniarjo | 1,889 | 1,968 | 1,889 −1,8 | 2,089 | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 21:30 |
| 310 | | 1,919 | 1,959 | 1,889 −1,8 | 1,989 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 311 | Eni Carretera Crta Eliana-benaguacill KM6 KM. 6, Pobla de Vallbona (la) | 1,859 | 1,989 | 1,889 −1,8 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 312 | | 1,889 | 1,989 | 1,889 −1,8 | 1,999 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 313 | Miguel PI Carretera Valencia-ademuz KM. 9700, Paterna | 1,892 | 1,984 | 1,893 −1,4 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 314 | Autoil Puzol Calle Tarongers, 1, Puçol | 1,897 | · | 1,897 −1,0 | · | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 9:00 a 21:00 |
| 315 | | 1,939 | 1,979 | 1,899 −0,8 | 2,049 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 316 | | 1,899 | 1,939 | 1,899 −0,8 | 2,059 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 317 | Cooperativa Agricola Santa Barbara Avenida Balneario, S/N, Chulilla | 1,859 | · | 1,899 −0,8 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 318 | E.s.visa Plaza Calvario, 13, Sollana | 1,869 | · | 1,899 −0,8 | · | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 · Sábados, de 7:00 a 15:00 · Domingos, de 8:00 a 13:30 |
| 319 | Els Gafarrons Carretera Carcagente KM. 12, Alberic | 1,849 | 1,899 | 1,899 −0,8 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 320 | Infinity Oil Carretera CV618 KM. 1,2, Atzeneta D'albaida | 1,939 | · | 1,899 −0,8 | 2,019 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 321 | Puçoil Calle Salzes, Esquina a Calle Llimeres, 1, Puçol | 1,899 | · | 1,899 −0,8 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 322 | | 1,889 | 1,969 | 1,899 −0,8 | 2,039 | · | · | Todos los días, de 5:00 a 23:00 |
| 323 | | 1,894 | 1,984 | 1,905 −0,2 | 1,985 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 324 | Autoil Benifaió AV Jaime I S/N, Benifaio | 1,907 | · | 1,907 | · | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 22:00 |
| 325 | Autoil Foios Avenida del Cid, 10, Foios | 1,907 | · | 1,907 | · | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 |
| 326 | Autoil Museros Avenida Constitucio, 36, Museros | 1,907 | · | 1,907 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 327 | Autoil Picassent Avinguda Peñes Males, 12, Picassent | 1,907 | · | 1,907 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 328 | | 1,809 | 1,875 | 1,907 | · | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 |
| 329 | | 1,829 | 1,905 | 1,907 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 330 | | 1,829 | 1,905 | 1,907 | · | · | · | Todos los días, de 6:30 a 21:30 |
| 331 | | 1,829 | 1,905 | 1,907 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 332 | | 1,809 | 1,895 | 1,907 | · | · | · | De lunes a viernes, de 6:30 a 21:30 · Sábados, de 8:00 a 14:00 |
| 333 | | 1,829 | 1,905 | 1,907 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 334 | | 1,809 | 1,885 | 1,907 | 1,954 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 335 | Confort Auto Calle Mallorca Esquina Calle Menorca, S/N, Riba-roja de Turia | 1,899 | 1,999 | 1,909 +0,2 | 2,019 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · Sábados, de 8:00 a 13:00 |
| 336 | Jeiser Oil Poligono la Loma Parcela 10, 10, Villar del Arzobispo | 1,869 | · | 1,909 +0,2 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 337 | | 1,839 | 1,915 | 1,917 +1,0 | 2,015 | · | · | Lunes, de 6:00 a 22:00 |
| 338 | Coop la Viña Calle Barranco, S/N, Font de la Figuera (la) | 1,878 | · | 1,918 +1,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 339 | E.S. Mides, S.L. Carretera Nacional 332 KM. 264,86, Sollana | 1,945 | · | 1,919 +1,2 | 1,969 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 340 | Estacion Servicio Carretera CV645 KM. 1,625, Novele-novetle | 1,899 | · | 1,919 +1,2 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 341 | | 1,879 | · | 1,919 +1,2 | 2,059 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 · Sábados, de 9:00 a 14:00 |
| 342 | Cosotrans Carretera N-332 KM. 213, Oliva | 1,854 | · | 1,925 +1,8 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 21:00 |
| 343 | Estacion de Servicio Porter, S.L. CL Avenida Jorge de Austria, 7, Villar del Arzobispo | 1,879 | · | 1,929 +2,2 | · | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 22:00 · Domingos, de 10:00 a 13:30 |
| 344 | Masoil Avenida Picassent, 17, Silla | 1,899 | · | 1,929 +2,2 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 345 | Petromar Calle Hugo Bacharach, 10, Foios | 1,889 | 1,939 | 1,929 +2,2 | 2,039 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 346 | | 1,869 | 1,949 | 1,934 +2,7 | 2,074 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 0:00 |
| 347 | | 1,899 | 2,009 | 1,939 +3,2 | · | 1,050 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 348 | Gaspuig Calle Camino del Mar, SN, Puig | 1,919 | · | 1,939 +3,2 | · | 1,100 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · Sábados, de 7:00 a 22:00 · Domingos, de 8:00 a 22:00 |
| 349 | | 1,899 | · | 1,939 +3,2 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 350 | Libre Autovia Valencia/ Alcoy CV 40 KM. 14, Aielo de Malferit | 1,960 | · | 1,940 +3,3 | · | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 22:00 |
| 351 | Petromar Autovia A-7 KM. 361, Benifaio | 1,945 | 1,995 | 1,945 +3,8 | 1,995 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 352 | Ros Carretera V-580 KM. 13, Navarres | 2,049 | 1,889 | 1,945 +3,8 | 2,059 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 353 | Gasolinera Galmar CV-35 km 51,1, Losa del Obispo | 1,929 | · | 1,949 +4,2 | · | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 21:00 · Sábados, de 7:00 a 21:00 · Domingos, de 8:00 a 14:30 |
| 354 | Masoil Calle Gandia, 24, Alzira | 1,959 | · | 1,949 +4,2 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 355 | | 1,919 | 1,969 | 1,959 +5,2 | 2,119 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 356 | | 1,979 | · | 1,959 +5,2 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 357 | | 1,979 | · | 1,959 +5,2 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 358 | | 1,964 | 2,044 | 1,964 +5,7 | · | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 359 | | 1,939 | 1,979 | 1,969 +6,2 | 2,209 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 360 | E.S. la Torreta Calle Llano de la Zaidia, 6, Valencia | 1,879 | 1,949 | 1,969 +6,2 | 2,129 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 361 | E.S. Sur Avenida Ausias March, 44, Valencia | 1,879 | 1,949 | 1,969 +6,2 | 2,129 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 362 | Scva Virgen Desamparados Avenida Diputación, 74, Yatova | 1,919 | · | 1,969 +6,2 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 363 | | 1,889 | 1,969 | 1,969 +6,2 | 2,109 | 1,049 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 364 | Staroil Poligono Calle Poligono Oliveral, 50, Riba-roja de Turia | 1,918 | 1,969 | 1,969 +6,2 | 1,999 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 365 | | 1,894 | · | 1,974 +6,7 | 2,114 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 366 | E.S. Daimus Carretera Calle Oliva KM. 2, Daimus | 1,957 | · | 1,977 +7,0 | 2,137 | 0,999 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 367 | | 1,909 | 2,009 | 1,979 +7,2 | 2,149 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 368 | | 1,919 | 1,959 | 1,979 +7,2 | 2,109 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 369 | | 1,899 | 1,999 | 1,979 +7,2 | 2,094 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 370 | | 1,909 | · | 1,979 +7,2 | 2,119 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 22:00 |
| 371 | | 1,989 | 2,079 | 1,979 +7,2 | 2,069 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 372 | | 1,989 | 2,079 | 1,979 +7,2 | 2,069 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 373 | | 1,899 | 1,949 | 1,979 +7,2 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 374 | | 1,909 | · | 1,979 +7,2 | 2,099 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 375 | | 1,909 | 1,959 | 1,979 +7,2 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 376 | | 1,989 | · | 1,979 +7,2 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 377 | | 1,989 | 2,039 | 1,979 +7,2 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 378 | Mlc Autovia A-35 KM. 26, Vallada | 1,979 | 2,049 | 1,979 +7,2 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 379 | PLUS-24 Poligono Finca EQ Sector, 9, Loriguilla | 1,989 | · | 1,979 +7,2 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 380 | Staroil Autovia A-3 KM. 270, Caudete de las Fuentes | 1,958 | 1,999 | 1,979 +7,2 | 2,039 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 381 | Stels Avenida Valencia, 35, Ademuz | 1,919 | · | 1,979 +7,2 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 382 | | 2,009 | · | 1,979 +7,2 | · | · | · | Todos los días, de 5:00 a 1:00 |
| 383 | | 1,954 | · | 1,987 +8,0 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 384 | | 1,929 | 1,969 | 1,989 +8,2 | 2,129 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 385 | | 1,939 | 1,999 | 1,989 +8,2 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 386 | | 1,934 | 1,984 | 1,989 +8,2 | 2,109 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 387 | | 1,904 | 1,954 | 1,994 +8,7 | 2,134 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 388 | Hnos. Frigols Lila, S.L. CR CV-580. P.KM.4.300 (CV-580 km 4,3), Chella | 1,979 | · | 1,995 +8,8 | 2,129 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 389 | | 1,984 | · | 1,995 +8,8 | · | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 21:00 · Sábados, de 6:00 a 14:00 |
| 390 | | 1,984 | · | 1,995 +8,8 | 2,146 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 391 | | 1,995 | 2,139 | 1,997 +9,0 | 2,169 | · | · | Lunes, de 6:00 a 0:00 · Abierto 24 h de martes a domingo |
| 392 | | 1,939 | 2,039 | 1,999 +9,2 | 2,139 | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 21:00 · Domingos, de 7:00 a 21:00 |
| 393 | | 1,939 | 2,139 | 1,999 +9,2 | 2,139 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 394 | | 1,999 | 2,059 | 1,999 +9,2 | 2,129 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 395 | | 1,949 | 1,989 | 1,999 +9,2 | 2,199 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 396 | | 1,929 | 1,969 | 1,999 +9,2 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 397 | | 1,929 | 1,969 | 1,999 +9,2 | 2,179 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 398 | | 1,929 | 1,969 | 1,999 +9,2 | · | · | · | De lunes a sábado, de 9:00 a 22:00 |
| 399 | | 1,929 | 1,969 | 1,999 +9,2 | 2,109 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 400 | Carrrefour Avenida Profesor López Piñero, 16, Valencia | 1,929 | 1,969 | 1,999 +9,2 | 2,149 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
El color compara cada precio con los de su mismo carburante en este listado: verde el tercio más barato, rojo el más caro. La cifra pequeña de gasolina 95 e5 es la diferencia en céntimos frente a la media (1,907 €/L). Pulsa la cabecera de cualquier carburante para ordenar por él. Un punto (·) significa que esa gasolinera no lo vende. Precios oficiales del Ministerio; pueden variar en el surtidor.
Ordenadas por gasolina 95, de más barata a más cara. La media de la provincia es 1,907 €/L.