Todas las gasolineras de Pontevedra
228 gasolineras · precios oficiales del 19 de septiembre de 2026 · página 2 de 3
El inventario completo de la provincia, con todos los carburantes de cada gasolinera. Lo más barato, las medias y la comparación por municipio están en la página de Pontevedra.
Todas las gasolineras de Pontevedra: de la 101 a la 200 de 228
| # | Gasolinera | Horario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | | 1,989 | 2,089 | 1,975 +1,4 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 102 | | 2,015 | 2,085 | 1,975 +1,4 | 2,135 | · | Todos los días, de 6:30 a 23:00 |
| 103 | | 1,995 | 2,095 | 1,975 +1,4 | 2,135 | · | De lunes a viernes, de 6:30 a 23:00 · Sábados, de 7:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 23:00 |
| 104 | | 1,989 | 2,089 | 1,975 +1,4 | · | · | De lunes a viernes, de 7:30 a 22:30 · De sábado a domingo, de 8:00 a 22:30 |
| 105 | | 2,025 | 1,735 | 1,975 +1,4 | 2,085 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 106 | | 2,005 | 2,065 | 1,975 +1,4 | 2,135 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 107 | | 2,005 | 2,065 | 1,975 +1,4 | 2,135 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 108 | | 2,055 | 2,105 | 1,975 +1,4 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 109 | | 1,999 | 2,099 | 1,975 +1,4 | 2,135 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 110 | Sertuy - San Cosme - Cela - Mos Estrada PORRIÑO-GOMDOMAR,200,, Pardellas | 1,935 | · | 1,975 +1,4 | 2,075 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:30 · De sábado a domingo, de 7:30 a 22:30 |
| 111 | E.s.valeixe Lugar Miñoteira, S/N, Valeixe | 1,959 | · | 1,979 +1,8 | 2,089 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 112 | Ere Area de Servicio Lugar O Arco, 39, Pontevedra | 1,879 | 1,919 | 1,979 +1,8 | 2,069 | · | Todos los días, de 7:00 a 0:00 |
| 113 | | 1,989 | 2,039 | 1,979 +1,8 | 2,119 | 1,175 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 114 | | 1,989 | 2,039 | 1,979 +1,8 | 2,089 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 115 | | 1,959 | · | 1,979 +1,8 | 2,159 | 1,199 | Abierto 24 h todos los días |
| 116 | | 1,989 | 2,039 | 1,979 +1,8 | 2,139 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 117 | | 1,989 | · | 1,979 +1,8 | 2,119 | · | De lunes a sábado, de 9:00 a 22:00 |
| 118 | Crp Carretera Nacional 550 KM. 95, Paradela | 1,978 | · | 1,985 +2,4 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 23:00 · De sábado a domingo, de 7:30 a 22:30 |
| 119 | | 1,999 | 2,069 | 1,985 +2,4 | · | · | Todos los días, de 6:30 a 23:00 |
| 120 | | 2,005 | 2,105 | 1,985 +2,4 | 2,145 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 121 | | 2,005 | 2,105 | 1,985 +2,4 | 2,095 | · | Lunes, de 7:00 a 0:00 |
| 122 | | 1,995 | 2,095 | 1,985 +2,4 | 2,095 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 123 | | 1,995 | 2,095 | 1,985 +2,4 | 2,095 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 124 | | 1,978 | 2,038 | 1,986 +2,5 | 2,096 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 125 | | 1,978 | 2,038 | 1,986 +2,5 | 2,096 | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 126 | A Chan de Amoedo Carretera Redondela - Pazos KM. 5, Pazos | 1,989 | 2,089 | 1,989 +2,8 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 127 | Campsa Calle Hermida N-550 KM 111,9, 2, Ermida (a) | 2,005 | 2,105 | 1,989 +2,8 | 2,149 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 128 | | 1,979 | 2,039 | 1,989 +2,8 | 2,109 | · | Lunes, de 7:30 a 23:00 |
| 129 | | 2,034 | 2,119 | 1,989 +2,8 | 2,089 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 130 | | 1,979 | 2,049 | 1,989 +2,8 | 2,109 | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 131 | | 2,019 | · | 1,989 +2,8 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 132 | | 1,989 | 2,039 | 1,989 +2,8 | 2,099 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 133 | | 1,929 | · | 1,989 +2,8 | · | · | De lunes a sábado, de 9:00 a 21:00 |
| 134 | | 1,999 | 2,049 | 1,989 +2,8 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 135 | | 2,019 | 2,085 | 1,989 +2,8 | 2,085 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 136 | | 2,015 | 2,095 | 1,989 +2,8 | 2,149 | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 137 | | 2,055 | · | 1,989 +2,8 | 2,099 | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 23:00 |
| 138 | | 1,979 | 2,059 | 1,989 +2,8 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:30 · De sábado a domingo, de 9:00 a 21:00 |
| 139 | | 1,999 | 2,049 | 1,989 +2,8 | · | · | De lunes a viernes, de 6:30 a 23:00 · Sábados, de 7:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 23:00 |
| 140 | | 1,999 | 2,049 | 1,989 +2,8 | 2,149 | · | De lunes a viernes, de 6:30 a 23:00 · Sábados, de 7:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 23:00 |
| 141 | Staroil Poligono Pol. Ind. a Granxa, Sur Ppi 6, Sector 2, Parcelas 14, 15 y 16, 2, Porriño (O) | 1,958 | 1,999 | 1,989 +2,8 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 142 | Staroil V.G4.2 km 3.5, Cambados | 1,938 | 1,999 | 1,989 +2,8 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 0:00 |
| 143 | Staroil Poio Camino Das Bocas, 18, Poio | 1,948 | 1,999 | 1,989 +2,8 | 2,039 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 144 | Estacion de Servicio Paraños Lugar Paraños (Nacional 120 km 632), Portocortiñas | 2,019 | · | 1,995 +3,4 | · | · | Todos los días, de 7:30 a 21:30 |
| 145 | | 2,005 | 2,095 | 1,995 +3,4 | 2,105 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 146 | | 2,005 | 2,095 | 1,995 +3,4 | 2,105 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 147 | | 2,009 | 2,059 | 1,995 +3,4 | 2,155 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 148 | | 2,009 | 2,059 | 1,995 +3,4 | 2,155 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 149 | Sanchilan Carretera PO-313 KM. 14,911, Moaña | 1,935 | · | 1,997 +3,6 | 2,079 | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 150 | | 1,999 | 2,039 | 1,999 +3,8 | 2,109 | · | De lunes a sábado, de 6:30 a 22:30 |
| 151 | | 1,979 | 2,089 | 1,999 +3,8 | 2,139 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 152 | | 1,979 | · | 1,999 +3,8 | · | · | Lunes, de 6:30 a 22:30 |
| 153 | | 2,024 | 2,099 | 1,999 +3,8 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 154 | Loimil Gas Carretera Nacional 525 KM. 316, Loimil DO Carballo | 1,949 | 2,049 | 1,999 +3,8 | 2,099 | · | De lunes a viernes, de 8:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 9:00 a 22:00 |
| 155 | | 1,999 | 2,039 | 1,999 +3,8 | 2,099 | 1,119 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 156 | | 2,049 | 2,139 | 1,999 +3,8 | 2,109 | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 23:00 |
| 157 | | 1,999 | 2,059 | 1,999 +3,8 | 2,099 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 158 | | 1,979 | 2,099 | 1,999 +3,8 | 2,159 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 159 | | 1,979 | · | 1,999 +3,8 | 2,159 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 160 | | 1,985 | · | 1,999 +3,8 | · | · | De lunes a viernes, de 7:30 a 22:30 · De sábado a domingo, de 8:30 a 22:30 |
| 161 | | 1,959 | 1,989 | 1,999 +3,8 | 2,119 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 162 | | 1,959 | 1,989 | 1,999 +3,8 | 2,119 | · | Todos los días, de 7:00 a 0:00 |
| 163 | | 2,029 | 2,119 | 1,999 +3,8 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 164 | Staroil Poligono Pol. Ind. Lalin 2000, S/N, Lalin | 1,958 | 1,999 | 1,999 +3,8 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 23:00 · Sábados, de 9:00 a 15:00 |
| 165 | | 1,929 | 1,979 | 1,999 +3,8 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 23:00 |
| 166 | | 1,989 | · | 2,005 +4,4 | 2,115 | 1,209 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 167 | | 1,989 | 2,089 | 2,005 +4,4 | 2,115 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 168 | | 2,044 | 2,119 | 2,009 +4,8 | 2,109 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 169 | | 2,029 | · | 2,009 +4,8 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 170 | | 2,054 | 2,119 | 2,009 +4,8 | 2,109 | 1,199 | Abierto 24 h todos los días |
| 171 | | 2,054 | 2,119 | 2,009 +4,8 | 2,109 | 1,119 | Abierto 24 h todos los días |
| 172 | | 2,044 | 2,119 | 2,009 +4,8 | 2,109 | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 173 | | 2,055 | · | 2,009 +4,8 | 2,119 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:30 · Sábados, de 7:30 a 22:30 · Domingos, de 9:30 a 22:00 |
| 174 | | 2,019 | · | 2,009 +4,8 | 2,119 | 1,209 | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 175 | | 2,045 | 2,145 | 2,015 +5,4 | 2,175 | 1,195 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 176 | | 2,045 | 2,145 | 2,015 +5,4 | 2,175 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 177 | | 2,004 | 2,069 | 2,019 +5,8 | 2,099 | 1,059 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 178 | | 2,045 | · | 2,019 +5,8 | 2,119 | · | Todos los días, de 7:30 a 22:30 |
| 179 | | 2,039 | 2,089 | 2,019 +5,8 | 2,129 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 180 | | 1,999 | 2,099 | 2,019 +5,8 | 2,129 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 181 | | 2,035 | 2,135 | 2,019 +5,8 | 2,179 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 182 | | 1,989 | 2,059 | 2,019 +5,8 | 2,099 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 183 | | 2,049 | 2,119 | 2,025 +6,4 | 2,145 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 184 | | 2,009 | 2,109 | 2,025 +6,4 | 2,135 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 185 | | 2,035 | 2,135 | 2,025 +6,4 | 2,135 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 23:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 23:00 |
| 186 | | 2,049 | 2,099 | 2,025 +6,4 | 2,135 | 1,175 | Abierto 24 h todos los días |
| 187 | | 1,988 | 2,068 | 2,028 +6,7 | 2,138 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 188 | | 2,049 | 2,139 | 2,029 +6,8 | 2,169 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 189 | | 2,049 | 2,139 | 2,029 +6,8 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 190 | | 2,049 | 2,109 | 2,029 +6,8 | 2,139 | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 191 | | 2,055 | 2,105 | 2,029 +6,8 | 2,139 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 192 | | 2,049 | 2,149 | 2,029 +6,8 | · | · | De lunes a sábado, de 7:30 a 22:00 · Domingos, de 8:30 a 14:30 |
| 193 | | 2,055 | 2,105 | 2,029 +6,8 | 2,159 | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 194 | | 2,009 | 2,069 | 2,029 +6,8 | 2,139 | 1,205 | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 195 | | 2,049 | 2,079 | 2,029 +6,8 | 2,139 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 196 | | 2,055 | 2,105 | 2,029 +6,8 | 2,139 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 197 | | 2,019 | · | 2,029 +6,8 | 2,139 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 198 | | 2,049 | 2,075 | 2,029 +6,8 | 2,139 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 199 | | 2,034 | 2,129 | 2,034 +7,3 | 2,144 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 200 | | 1,988 | 2,068 | 2,038 +7,7 | 2,178 | · | Abierto 24 h todos los días |
El color compara cada precio con los de su mismo carburante en este listado: verde el tercio más barato, rojo el más caro. La cifra pequeña de gasolina 95 e5 es la diferencia en céntimos frente a la media (1,961 €/L). Pulsa la cabecera de cualquier carburante para ordenar por él. Un punto (·) significa que esa gasolinera no lo vende. Precios oficiales del Ministerio; pueden variar en el surtidor.
Ordenadas por gasolina 95, de más barata a más cara. La media de la provincia es 1,961 €/L.