Todas las gasolineras de Pontevedra
231 gasolineras · precios oficiales del 11 de noviembre de 2026 · página 2 de 3
El inventario completo de la provincia, con todos los carburantes de cada gasolinera. Lo más barato, las medias y la comparación por municipio están en la página de Pontevedra.
Todas las gasolineras de Pontevedra: de la 101 a la 200 de 231
| # | Gasolinera | Horario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | | 1,975 | 2,025 | 1,665 +1,3 | 1,825 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 102 | | 1,949 | 1,999 | 1,665 +1,3 | 1,775 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 103 | | 1,965 | 2,015 | 1,665 +1,3 | 1,775 | · | Lunes, de 7:00 a 0:00 |
| 104 | | 1,909 | · | 1,665 +1,3 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 21:00 |
| 105 | | 1,909 | 1,959 | 1,665 +1,3 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 106 | | 1,909 | 2,009 | 1,665 +1,3 | 1,825 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 107 | | 1,909 | · | 1,665 +1,3 | 1,825 | · | De lunes a sábado, de 9:00 a 22:00 |
| 108 | | 1,909 | 1,959 | 1,665 +1,3 | 1,825 | · | De lunes a viernes, de 6:30 a 23:00 · Sábados, de 7:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 23:00 |
| 109 | | 1,909 | 2,009 | 1,665 +1,3 | · | · | De lunes a viernes, de 7:30 a 22:30 · De sábado a domingo, de 8:00 a 22:30 |
| 110 | | 1,909 | 1,979 | 1,665 +1,3 | · | · | De lunes a viernes, de 6:30 a 23:00 · Sábados, de 7:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 23:00 |
| 111 | | 1,909 | 1,979 | 1,665 +1,3 | 1,825 | · | De lunes a viernes, de 6:30 a 23:00 · Sábados, de 7:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 23:00 |
| 112 | | 1,919 | 1,735 | 1,665 +1,3 | 1,815 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 113 | | 1,919 | 2,019 | 1,665 +1,3 | 1,825 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 114 | | 1,919 | 2,019 | 1,665 +1,3 | 1,825 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 115 | | 1,939 | 1,989 | 1,665 +1,3 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 116 | | 1,909 | 1,989 | 1,665 +1,3 | 1,825 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 117 | | 1,925 | 2,015 | 1,669 +1,7 | 1,809 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 118 | | 1,859 | 1,879 | 1,669 +1,7 | 1,779 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 119 | Ee.ss. Camanzo Carretera PO 260 KM. 3,700, Vila de Cruces | 1,900 | 1,959 | 1,672 +2,0 | 1,838 | · | Todos los días, de 7:30 a 22:30 |
| 120 | Eni Rua Redondo, 56, Pontecesures | 1,910 | 1,999 | 1,674 +2,2 | 1,880 | · | Lunes, de 6:00 a 23:00 |
| 121 | | 1,929 | 2,029 | 1,675 +2,3 | 1,815 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 122 | | 1,969 | · | 1,675 +2,3 | 1,785 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:30 · Sábados, de 7:30 a 22:30 · Domingos, de 9:30 a 22:00 |
| 123 | | 1,909 | 2,009 | 1,675 +2,3 | 1,835 | · | Todos los días, de 6:30 a 23:00 |
| 124 | | 1,919 | 2,009 | 1,679 +2,7 | 1,819 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 125 | | 1,919 | 2,009 | 1,679 +2,7 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 126 | | 1,905 | 1,979 | 1,679 +2,7 | · | · | De lunes a viernes, de 7:30 a 22:00 · Sábados, de 8:00 a 22:00 · Domingos, de 8:30 a 15:00 |
| 127 | | 1,939 | · | 1,679 +2,7 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 128 | Estacion de Servicio Paraños Lugar Paraños (Nacional 120 km 632), Portocortiñas | 1,984 | · | 1,680 +2,8 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 129 | | 1,975 | 2,034 | 1,680 +2,8 | · | · | Todos los días, de 6:30 a 23:00 |
| 130 | | 1,980 | 2,030 | 1,680 +2,8 | 1,899 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 23:00 · Sábados, de 7:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 23:00 |
| 131 | | 1,920 | 2,020 | 1,680 +2,8 | 1,899 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 23:00 · Sábados, de 7:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 23:00 |
| 132 | | 1,935 | 1,985 | 1,685 +3,3 | 1,795 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 133 | | 1,935 | 1,985 | 1,685 +3,3 | 1,795 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 134 | | 1,975 | 1,735 | 1,685 +3,3 | 1,795 | · | Todos los días, de 7:00 a 20:00 |
| 135 | Sertuy - San Cosme - Mos Estrada PORRIÑO-GOMDOMAR,200,, Pardellas | 1,875 | · | 1,685 +3,3 | 1,885 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 7:30 a 22:00 |
| 136 | | 1,719 | 1,739 | 1,689 +3,7 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 137 | | 1,899 | 1,919 | 1,689 +3,7 | 1,839 | · | De lunes a sábado, de 6:30 a 22:30 |
| 138 | | 1,959 | 2,029 | 1,689 +3,7 | 1,809 | · | Lunes, de 7:30 a 23:00 |
| 139 | E.s.valeixe Lugar Miñoteira, S/N, Valeixe | 1,889 | · | 1,689 +3,7 | 1,839 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 140 | | 1,939 | · | 1,689 +3,7 | 1,840 | · | De lunes a jueves, de 7:00 a 23:00 · De viernes a sábado, de 7:00 a 23:59 · Domingos, de 8:00 a 23:00 |
| 141 | | 1,949 | 1,999 | 1,689 +3,7 | 1,799 | 1,215 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 142 | | 1,949 | 1,999 | 1,689 +3,7 | 1,799 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 143 | | 1,939 | 2,049 | 1,689 +3,7 | 1,879 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:30 · De sábado a domingo, de 9:00 a 21:00 |
| 144 | Ckm Lugar Calcote-godos, S/N, Calcote | 1,915 | 2,015 | 1,695 +4,3 | 1,795 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 145 | | 1,959 | 2,015 | 1,695 +4,3 | 1,799 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 146 | | 1,939 | · | 1,695 +4,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 147 | | 1,949 | 1,999 | 1,695 +4,3 | 1,805 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 148 | | 1,898 | 1,958 | 1,696 +4,4 | 1,896 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 149 | | 1,898 | 1,958 | 1,696 +4,4 | 1,896 | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 150 | | 1,929 | 2,039 | 1,699 +4,7 | 1,929 | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 151 | | 1,909 | 2,039 | 1,699 +4,7 | 1,899 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 152 | | 1,909 | · | 1,699 +4,7 | · | · | Lunes, de 6:30 a 22:30 |
| 153 | | 1,929 | 2,029 | 1,699 +4,7 | 1,899 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 154 | | 1,929 | 1,999 | 1,699 +4,7 | 1,849 | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 155 | | 1,929 | 1,979 | 1,699 +4,7 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 156 | | 1,929 | 1,989 | 1,699 +4,7 | 1,849 | 1,119 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 157 | | 1,969 | 2,029 | 1,699 +4,7 | 1,829 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 158 | | 1,929 | 1,999 | 1,699 +4,7 | 1,849 | · | Todos los días, de 6:00 a 2:00 |
| 159 | O Rodo Carretera PO-533 KM. 16, Rodeiro | 1,749 | · | 1,699 +4,7 | · | · | Lunes, de 8:00 a 0:00 |
| 160 | Outletui Poligono Areas, 53, Anta | 1,869 | · | 1,699 +4,7 | · | · | Todos los días, de 8:00 a 22:00 |
| 161 | | 1,939 | 2,039 | 1,699 +4,7 | 1,859 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 162 | | 1,935 | 1,985 | 1,699 +4,7 | 1,809 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 163 | | 1,935 | 1,985 | 1,699 +4,7 | 1,809 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 164 | | 1,959 | 2,039 | 1,699 +4,7 | 1,799 | 1,099 | Abierto 24 h todos los días |
| 165 | | 1,959 | 2,009 | 1,699 +4,7 | 1,799 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 166 | | 1,959 | 2,005 | 1,700 +4,8 | 1,805 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 167 | | 1,920 | 2,005 | 1,709 +5,7 | 1,815 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 168 | | 1,919 | 2,039 | 1,709 +5,7 | 1,899 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 169 | | 1,919 | · | 1,709 +5,7 | 1,899 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 170 | | 1,939 | 2,019 | 1,709 +5,7 | 1,859 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 171 | | 1,945 | 2,045 | 1,709 +5,7 | 1,859 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 172 | | 1,949 | 1,949 | 1,709 +5,7 | 1,829 | 1,149 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 173 | | 1,909 | 1,975 | 1,710 +5,8 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 174 | | 1,959 | 1,995 | 1,710 +5,8 | 1,815 | 1,190 | Abierto 24 h todos los días |
| 175 | | 1,959 | 1,995 | 1,710 +5,8 | 1,815 | 1,110 | Abierto 24 h todos los días |
| 176 | | 1,949 | 1,975 | 1,714 +6,2 | 1,815 | 1,190 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 177 | | 1,955 | 2,055 | 1,715 +6,3 | 1,825 | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 178 | | 1,965 | 2,045 | 1,715 +6,3 | · | · | De lunes a sábado, de 7:30 a 22:00 · Domingos, de 8:30 a 14:30 |
| 179 | | 1,965 | · | 1,715 +6,3 | 1,815 | · | Todos los días, de 7:30 a 22:30 |
| 180 | A Chan de Amoedo Carretera Redondela - Pazos KM. 5, Pazos | 1,949 | 2,039 | 1,719 +6,7 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 181 | | 1,909 | 1,959 | 1,719 +6,7 | 1,829 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 182 | | 1,975 | 2,025 | 1,719 +6,7 | 1,839 | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 183 | | 1,959 | · | 1,719 +6,7 | 1,839 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 23:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 23:00 |
| 184 | | 1,925 | 1,975 | 1,719 +6,7 | 1,829 | 1,239 | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 185 | | 1,915 | 1,995 | 1,719 +6,7 | 1,829 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 186 | | 1,975 | 2,025 | 1,719 +6,7 | 1,829 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 187 | | 1,915 | 1,965 | 1,719 +6,7 | 1,829 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 188 | | 1,955 | 2,005 | 1,719 +6,7 | 1,829 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 23:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 23:00 |
| 189 | | 1,915 | · | 1,719 +6,7 | 1,829 | 1,239 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 190 | | 1,915 | 2,015 | 1,719 +6,7 | 1,829 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 191 | | 1,955 | · | 1,719 +6,7 | 1,829 | 1,239 | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 192 | | 1,899 | 1,949 | 1,719 +6,7 | 1,909 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:30 |
| 193 | | 1,969 | 2,059 | 1,719 +6,7 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 194 | | 1,975 | 2,025 | 1,719 +6,7 | 1,829 | 1,209 | Abierto 24 h todos los días |
| 195 | | 1,964 | 2,054 | 1,724 +7,2 | 1,834 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 196 | | 1,945 | 2,025 | 1,729 +7,7 | 1,835 | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 197 | | 1,949 | 2,049 | 1,729 +7,7 | 1,849 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 198 | | 1,938 | 1,998 | 1,738 +8,6 | 1,878 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 199 | Campodeza, S.c.g. Lugar Gresande-gresande, S/N, Gresande | 1,779 | · | 1,739 +8,7 | · | · | Todos los días, de 8:00 a 0:00 |
| 200 | | 1,969 | 2,055 | 1,739 +8,7 | 1,899 | · | Abierto 24 h todos los días |
El color compara cada precio con los de su mismo carburante en este listado: verde el tercio más barato, rojo el más caro. La cifra pequeña de gasolina 95 e5 es la diferencia en céntimos frente a la media (1,652 €/L). Pulsa la cabecera de cualquier carburante para ordenar por él. Un punto (·) significa que esa gasolinera no lo vende. Precios oficiales del Ministerio; pueden variar en el surtidor.
Ordenadas por gasolina 95, de más barata a más cara. La media de la provincia es 1,652 €/L.