Todas las gasolineras de Pontevedra
231 gasolineras · precios oficiales del 11 de noviembre de 2026 · página 1 de 3
El inventario completo de la provincia, con todos los carburantes de cada gasolinera. Lo más barato, las medias y la comparación por municipio están en la página de Pontevedra.
Todas las gasolineras de Pontevedra: de la 1 a la 100 de 231
| # | Gasolinera | Horario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1,649 | · | 1,399 −25,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 2 | | 1,649 | · | 1,399 −25,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 3 | | 1,649 | · | 1,399 −25,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 4 | | 1,649 | · | 1,399 −25,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 5 | Gasolinera Vilanova de Arousa Carretera PO-307 KM. 1,1, Deiro | 1,669 | · | 1,419 −23,3 | · | · | Todos los días, de 8:00 a 22:00 |
| 6 | ES RB Poligono Parque Empresarial Barro -Meis Parcela A-1, 1, Barro | 1,689 | 1,729 | 1,429 −22,3 | 1,639 | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 23:00 · Domingos, de 7:00 a 23:00 |
| 7 | Gvoil C-531 Pontevedra-villagarcía km 3,5, Pontevedra | 1,689 | 1,729 | 1,429 −22,3 | 1,639 | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 23:00 |
| 8 | Gvoil C-531 Pontevedra-villagarcía km 3,5, Pontevedra | 1,689 | 1,729 | 1,429 −22,3 | 1,639 | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 23:00 |
| 9 | | 1,729 | · | 1,489 −16,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 10 | | 1,729 | · | 1,489 −16,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 11 | Peinador Poligono Rua Anel DO Perral, 21, Veigadaña | 1,696 | · | 1,498 −15,4 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 23:30 |
| 12 | | 1,699 | 1,739 | 1,499 −15,3 | 1,599 | · | De lunes a sábado, de 8:00 a 23:00 · Domingos, de 9:00 a 23:00 |
| 13 | | 1,699 | 1,709 | 1,499 −15,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 14 | Carbugal Tomiño Ctra. C-550 (Margen Derecho) km 4, Torron | 1,739 | 1,789 | 1,499 −15,3 | 1,799 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 15 | Carbugal Tomiño Ctra. C-550 (Margen Zquierdo) km 4, Torron | 1,739 | 1,789 | 1,499 −15,3 | 1,799 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 16 | Gaslander Carretera Anta KM. 1, Anta | 1,699 | · | 1,499 −15,3 | · | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 17 | Guay Carretera Anta KM. 1, Tui | 1,739 | 1,819 | 1,499 −15,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 18 | | 1,697 | · | 1,499 −15,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 19 | | 1,697 | · | 1,499 −15,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 20 | | 1,697 | · | 1,499 −15,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 21 | | 1,697 | · | 1,499 −15,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 22 | | 1,697 | · | 1,499 −15,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 23 | | 1,709 | · | 1,499 −15,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 24 | | 1,699 | · | 1,499 −15,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 25 | Sbc Carretera Subida a Anta 7 KM. 7, Anta | 1,699 | · | 1,499 −15,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 26 | Sbc Lugar LG AS Laxes - Corbillon, S/N, Laxes (AS) | 1,699 | · | 1,499 −15,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 27 | Sbc Carretera PO 841 Santiago Limite Provincia a Estrada KM. 19,800, Estrada (a) | 1,699 | · | 1,499 −15,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 28 | Sbc Sanxenxo Zona LG. O Vinquiño S/N -Padriñan - Sanxenxo, S/N, Vinquiño | 1,699 | · | 1,499 −15,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 29 | Supeco Calle Primero de Mayo, S/N, Vilagarcia | 1,699 | · | 1,499 −15,3 | · | · | De lunes a sábado, de 8:00 a 22:00 |
| 30 | Fervi CC Pontiñas Calle C.C. Pontiñas (Carballeria DA Botica, S/N), S/N, Lalin | 1,709 | · | 1,509 −14,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 31 | | 1,719 | · | 1,509 −14,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 32 | Crp Carretera Nac. 550 KM. 95, Paradela | 1,728 | · | 1,518 −13,4 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 23:00 · De sábado a domingo, de 7:30 a 22:30 |
| 33 | Petrocash Carretera N-640 KM. 224, Segad | 1,729 | 1,769 | 1,519 −13,3 | 1,739 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 34 | Petrocash Saiar Carretera N640 (Caldas-vilagarcia) KM. 227,900, Caldas de Reis | 1,729 | 1,769 | 1,519 −13,3 | 1,739 | 0,999 | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 35 | E.s.el Salgueiral Carretera C-550 KM. 1,12, Vilagarcia de Arousa | 1,699 | · | 1,529 −12,3 | 1,599 | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 36 | Easygas Porriño Carretera PO 510 KM. 0,350, Casilla | 1,739 | 1,739 | 1,529 −12,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 37 | | 1,799 | · | 1,529 −12,3 | · | · | De lunes a sábado, de 9:00 a 21:00 |
| 38 | Lowxen Poligono Polígono de Nantes, Parcela 643, 643, Sanxenxo | 1,759 | 1,859 | 1,549 −10,3 | 1,649 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 39 | | 1,749 | · | 1,549 −10,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 40 | | 1,809 | · | 1,565 −8,7 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 41 | | 1,709 | · | 1,579 −7,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 42 | ES Outon Avenida Cruceiro, 38, Sanxenxo | 1,799 | 1,869 | 1,589 −6,3 | 1,799 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 43 | Gasoleos Carretera PO-313 Marin-moaña KM. 14,918, Moaña | 1,879 | · | 1,589 −6,3 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 44 | | 1,799 | 1,849 | 1,594 −5,8 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 45 | Crp Carretera Nacional 550 KM. 95, Paradela | 1,836 | · | 1,598 −5,4 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 23:00 · De sábado a domingo, de 7:30 a 22:30 |
| 46 | | 1,799 | 1,829 | 1,599 −5,3 | 1,766 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 47 | Bye Calle Alcalde Lavadores, 64, Vigo | 1,799 | · | 1,599 −5,3 | 1,766 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 48 | E.servicio Teis P.R. Avenida Galicia-teis, 165, Vigo | 1,799 | · | 1,599 −5,3 | 1,799 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 49 | Ere Area de Servicio Lugar O Arco, 39, Pontevedra | 1,799 | 1,839 | 1,599 −5,3 | 1,699 | · | Todos los días, de 7:00 a 0:00 |
| 50 | | 1,859 | 1,899 | 1,599 −5,3 | 1,699 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 23:00 |
| 51 | | 1,819 | · | 1,599 −5,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 52 | | 1,839 | · | 1,599 −5,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 53 | | 1,799 | · | 1,599 −5,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 54 | | 1,799 | · | 1,599 −5,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 55 | | 1,799 | · | 1,599 −5,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 56 | | 1,839 | · | 1,599 −5,3 | 1,839 | 1,199 | Abierto 24 h todos los días |
| 57 | Staroil Poligono Pol. Ind. Lalin 2000, S/N, Lalin | 1,798 | 1,898 | 1,599 −5,3 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 23:00 · Sábados, de 9:00 a 15:00 |
| 58 | Staroil Poligono Pol. Ind. a Granxa, Sur Ppi 6, Sector 2, Parcelas 14, 15 y 16, 2, Porriño (O) | 1,798 | 1,898 | 1,599 −5,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 59 | Staroil V.G4.2 km 3.5, Cambados | 1,798 | 1,898 | 1,599 −5,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 0:00 |
| 60 | Staroil Poio Camino Das Bocas, 18, Poio | 1,798 | 1,898 | 1,599 −5,3 | 1,899 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 61 | | 1,819 | 1,869 | 1,609 −4,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 62 | Autonetoil Avenida Florida, 145, Vigo | 1,819 | · | 1,619 −3,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 63 | | 1,819 | 1,839 | 1,619 −3,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 64 | | 1,819 | · | 1,619 −3,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 65 | | 1,819 | · | 1,619 −3,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 66 | | 1,815 | · | 1,619 −3,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 67 | | 1,819 | · | 1,619 −3,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 68 | | 1,819 | · | 1,619 −3,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 69 | | 1,819 | · | 1,619 −3,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 70 | Coafor Rua Regueira, 47, Forcarei | 1,815 | · | 1,625 −2,7 | · | · | De lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 · Sábados, de 9:00 a 14:00 |
| 71 | | 1,829 | 1,929 | 1,629 −2,3 | · | · | Todos los días, de 9:00 a 21:00 |
| 72 | Galea Calle Esturáns (Coia), 1, Abad | 1,819 | · | 1,629 −2,3 | · | · | Abierto 24 h lunes |
| 73 | Hafesa Oil Rua Liñares, 5, Pontevedra | 1,819 | 1,819 | 1,629 −2,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 74 | Las Palmeras Carretera Matama Pazo-comesaña KM. 159, Comesaña | 1,819 | 1,839 | 1,629 −2,3 | 1,829 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 75 | | 1,829 | · | 1,629 −2,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 76 | Sanchilan Carretera PO-313 KM. 14,911, Moaña | 1,919 | · | 1,629 −2,3 | 1,759 | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 77 | Sis Carburantes Avda. Aeroporto (Ctra. N-556 km 6,300), Vigo | 1,849 | 1,949 | 1,629 −2,3 | 1,929 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 78 | EL Sol Estrada Porriño- Redondela, 76, Mos | 1,849 | · | 1,639 −1,3 | 1,839 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 79 | | 1,919 | 2,009 | 1,639 −1,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 80 | Vilalta Corporacion SA Carretera N-120 KM. 1, Ponteareas | 1,935 | 1,994 | 1,640 −1,2 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 81 | Sertuy Ctra. Nacional 550, KM. 167,2, Puente Nuevo | 1,855 | · | 1,645 −0,7 | 1,899 | 1,165 | Abierto 24 h todos los días |
| 82 | Sertuy Ctra. Nacional 550, KM. 167,2, Puente Nuevo | 1,855 | 1,875 | 1,645 −0,7 | · | 1,165 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 83 | | 1,899 | · | 1,649 −0,3 | · | · | De lunes a viernes, de 7:30 a 22:30 · De sábado a domingo, de 8:30 a 22:30 |
| 84 | | 1,879 | · | 1,649 −0,3 | · | 1,279 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 85 | CN Poligono Industrial a Pedreira, 22, Pazo (O) | 1,759 | · | 1,659 +0,7 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 86 | Cobideza Carretera PO-2205 KM. 21,4, Silleda | 1,786 | · | 1,659 +0,7 | · | · | De lunes a sábado, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 |
| 87 | | 1,859 | 1,909 | 1,659 +0,7 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 88 | | 1,859 | 1,899 | 1,659 +0,7 | 1,779 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 89 | | 1,859 | 1,899 | 1,659 +0,7 | 1,779 | · | Todos los días, de 7:00 a 0:00 |
| 90 | Campsa Calle Hermida N-550 KM 111,9, 2, Ermida (a) | 1,919 | 2,019 | 1,665 +1,3 | 1,825 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 91 | | 1,909 | 2,009 | 1,665 +1,3 | 1,825 | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 92 | | 1,909 | 2,009 | 1,665 +1,3 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 · De sábado a domingo, de 9:00 a 21:00 |
| 93 | | 1,909 | 2,009 | 1,665 +1,3 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:30 · De sábado a domingo, de 9:00 a 22:30 |
| 94 | | 1,909 | 1,959 | 1,665 +1,3 | 1,825 | · | Lunes, de 0:07 a 23:00 |
| 95 | | 1,975 | 2,075 | 1,665 +1,3 | 1,825 | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 96 | | 1,975 | · | 1,665 +1,3 | 1,825 | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 23:00 |
| 97 | | 1,975 | 2,025 | 1,665 +1,3 | 1,825 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 98 | | 1,975 | 2,025 | 1,665 +1,3 | 1,825 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 99 | | 1,909 | 2,009 | 1,665 +1,3 | 1,825 | 1,235 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 100 | | 1,909 | 2,009 | 1,665 +1,3 | 1,825 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
El color compara cada precio con los de su mismo carburante en este listado: verde el tercio más barato, rojo el más caro. La cifra pequeña de gasolina 95 e5 es la diferencia en céntimos frente a la media (1,652 €/L). Pulsa la cabecera de cualquier carburante para ordenar por él. Un punto (·) significa que esa gasolinera no lo vende. Precios oficiales del Ministerio; pueden variar en el surtidor.
Ordenadas por gasolina 95, de más barata a más cara. La media de la provincia es 1,652 €/L.