Todas las gasolineras de Sevilla
450 gasolineras · precios oficiales del 19 de septiembre de 2026 · página 3 de 5
El inventario completo de la provincia, con todos los carburantes de cada gasolinera. Lo más barato, las medias y la comparación por municipio están en la página de Sevilla.
Todas las gasolineras de Sevilla: de la 201 a la 300 de 450
| # | Gasolinera | Horario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | QP Nervion Calle Luis Montoto, 74, Sevilla | 1,899 | 1,949 | 1,899 −1,7 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 202 | | 1,869 | · | 1,900 −1,6 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 203 | TJ Oil Ctra. A-5.301 km 7.1, Real de la Jara (el) | 1,920 | 1,970 | 1,900 −1,6 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 204 | Octanos Calle Rio Viejo Esq. Ctra. el Copero.p.ind. Ctra. de la Isla, S/N, Dos Hermanas | 1,929 | · | 1,909 −0,7 | · | · | De lunes a viernes, de 5:00 a 21:00 · Sábados, de 6:00 a 14:00 |
| 205 | Red Ahorro Avenida Federico Garcia Lorca, 51, Cabezas de San Juan (las) | 1,919 | · | 1,909 −0,7 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 206 | | 1,950 | · | 1,909 −0,7 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · Sábados, de 8:00 a 14:00 |
| 207 | Geds Carretera Badolatosa KM. 0,300, Badolatosa | 1,949 | · | 1,914 −0,2 | · | · | Todos los días, de 0:00 a 23:59 |
| 208 | Lavabu Avenida Jesus Nazareno, 99, Cabezas de San Juan (las) | 1,919 | · | 1,918 +0,2 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 209 | | 1,964 | 2,154 | 1,919 +0,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 210 | E.S el Palmar Carretera N 394 KM. 36, Palmar de Troya (el) | 1,929 | · | 1,919 +0,3 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · Sábados, de 7:00 a 20:00 · Domingos, de 8:00 a 21:00 |
| 211 | | 1,899 | · | 1,919 +0,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 212 | | 1,899 | · | 1,919 +0,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 213 | | 1,889 | 1,959 | 1,919 +0,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 214 | | 1,889 | 1,999 | 1,919 +0,3 | 2,079 | · | Todos los días, de 6:30 a 22:00 |
| 215 | Sol Carretera A-375 KM. 24, Coronil (el) | 1,929 | · | 1,919 +0,3 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 22:00 |
| 216 | Agla Aznalcazar Carretera A-473 KM. 1, Aznalcazar | 1,939 | 1,959 | 1,929 +1,3 | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 23:00 |
| 217 | Best Fuel Carretera A8076 KM. 7, Espartinas | 1,919 | 1,999 | 1,929 +1,3 | · | · | De lunes a viernes, de 5:30 a 23:30 · De sábado a domingo, de 6:00 a 23:30 |
| 218 | LA Movil Grupo Puertas Poligono el Majuelo, 47, Peñaflor | 1,929 | 1,949 | 1,929 +1,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 219 | Los Ventolines (Agla) Pilas-villamanrique km 1,5, Pilas | 1,939 | 1,959 | 1,929 +1,3 | 1,989 | · | Todos los días, de 6:30 a 23:00 |
| 220 | | 1,919 | · | 1,929 +1,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 221 | | 1,959 | 2,049 | 1,929 +1,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 222 | San Teodomiro Carretera SE-122 KM. 0,65, Carmona | 1,899 | · | 1,929 +1,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 223 | Saras Energia Poligono Industrial Brenes-calle D-PARCELA 19, 19, Carmona | 1,899 | · | 1,929 +1,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 224 | | 1,969 | 2,049 | 1,929 +1,3 | 2,069 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 225 | Gasolinera Cañada Rosal S.L. Carretera SE-135 KM. 0,35, Cañada Rosal | 1,865 | · | 1,930 +1,4 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 21:00 |
| 226 | | 1,938 | 1,958 | 1,934 +1,8 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 227 | | 1,938 | 1,958 | 1,934 +1,8 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 228 | | 1,909 | 2,009 | 1,939 +2,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 229 | | 1,949 | 1,989 | 1,939 +2,3 | 2,089 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 230 | | 1,969 | 1,999 | 1,939 +2,3 | 1,999 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 231 | | 1,979 | 2,049 | 1,939 +2,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 232 | Combustibles Villamanrique Poligono las Cañadas, 3, Villamanrique de la Condesa | 1,899 | · | 1,939 +2,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 233 | Genil Carretera A-364 KM. 7, Ecija | 1,939 | 2,039 | 1,939 +2,3 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 14:00 |
| 234 | | 1,939 | · | 1,939 +2,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 235 | | 1,939 | · | 1,939 +2,3 | 1,999 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 236 | | 1,959 | 2,039 | 1,939 +2,3 | 2,079 | · | Todos los días, de 5:30 a 23:30 |
| 237 | | 1,919 | 1,999 | 1,939 +2,3 | 2,079 | · | Lunes, de 6:00 a 22:00 |
| 238 | | 1,943 | · | 1,943 +2,7 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 21:30 · Domingos, de 10:00 a 21:30 |
| 239 | | 1,984 | 2,064 | 1,944 +2,8 | 2,084 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 · Sábados, de 8:00 a 15:00 |
| 240 | Agla Calle Anfora, 5, Dos Hermanas | 1,969 | · | 1,949 +3,3 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 · Sábados, de 8:00 a 14:00 |
| 241 | Area de Servicio las Nieves * Carretera A-473 KM. 2,800, Benacazon | 1,959 | 2,059 | 1,949 +3,3 | 2,099 | 0,889 | Abierto 24 h todos los días |
| 242 | Autofuel Express Calle Tajo, S/N, Dos Hermanas | 1,939 | · | 1,949 +3,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 243 | | 1,939 | 1,979 | 1,949 +3,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 244 | | 1,939 | 1,979 | 1,949 +3,3 | 2,149 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 245 | | 1,979 | 2,019 | 1,949 +3,3 | 2,059 | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 23:00 |
| 246 | | 2,039 | · | 1,949 +3,3 | · | · | Todos los días, de 5:00 a 23:00 |
| 247 | | 1,939 | 2,009 | 1,949 +3,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 248 | Sajardines Sanlucar-benacazón km 3, Sanlucar la Mayor | 1,959 | 2,059 | 1,949 +3,3 | 2,099 | · | Todos los días, de 6:00 a 0:00 |
| 249 | | 1,969 | 2,049 | 1,949 +3,3 | 2,089 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · Sábados, de 8:00 a 15:00 |
| 250 | | 1,989 | 2,069 | 1,949 +3,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 0:00 |
| 251 | | 1,939 | 2,039 | 1,949 +3,3 | 2,049 | · | Todos los días, de 0:00 a 23:59 |
| 252 | Agla Carretera SE-141 KM. 11,325, Puebla de los Infantes | 1,895 | · | 1,955 +3,9 | 2,105 | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 21:00 · Domingos, de 8:00 a 21:00 |
| 253 | | 1,965 | · | 1,955 +3,9 | · | · | De lunes a sábado, de 6:30 a 21:00 · Domingos, de 7:00 a 21:00 |
| 254 | Campsa CL Avenida de Andalucia, S.N., Lebrija | 2,049 | 2,149 | 1,959 +4,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 255 | | 2,009 | 2,119 | 1,959 +4,3 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 21:00 |
| 256 | | 2,005 | 2,115 | 1,959 +4,3 | · | · | Lunes, de 6:00 a 21:00 |
| 257 | | 1,999 | 2,109 | 1,959 +4,3 | 2,159 | · | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 258 | | 1,989 | 2,069 | 1,959 +4,3 | 2,099 | · | Todos los días, de 5:30 a 23:30 |
| 259 | | 2,004 | 2,084 | 1,964 +4,8 | 2,104 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 260 | | 2,004 | 2,084 | 1,964 +4,8 | 2,104 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 261 | | 2,055 | 2,128 | 1,965 +4,9 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 20:00 |
| 262 | Campsa CR N-334 67,5, Puebla de Cazalla (la) | 2,005 | · | 1,965 +4,9 | · | · | De martes a miércoles, de 9:00 a 13:00 |
| 263 | | 1,999 | 2,099 | 1,965 +4,9 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 21:00 · Sábados, de 6:00 a 20:00 · Domingos, de 8:00 a 20:00 |
| 264 | | 1,999 | 2,049 | 1,965 +4,9 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 265 | | 1,999 | 2,079 | 1,965 +4,9 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 266 | | 2,005 | · | 1,965 +4,9 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 21:00 · Sábados, de 7:00 a 21:00 · Domingos, de 7:00 a 14:00 |
| 267 | | 2,005 | 2,105 | 1,965 +4,9 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 22:00 |
| 268 | | 2,005 | 2,105 | 1,965 +4,9 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 269 | | 1,999 | · | 1,965 +4,9 | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 21:00 · Domingos, de 6:00 a 14:00 |
| 270 | | 1,999 | 2,099 | 1,965 +4,9 | 2,125 | · | De lunes a sábado, de 7:30 a 14:30 |
| 271 | | 1,969 | 2,069 | 1,965 +4,9 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 272 | | 1,999 | 2,099 | 1,965 +4,9 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 21:00 · Sábados, de 8:00 a 21:00 |
| 273 | | 1,999 | 2,099 | 1,965 +4,9 | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 22:00 · Domingos, de 7:00 a 22:00 |
| 274 | | 2,005 | 2,105 | 1,965 +4,9 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 21:00 |
| 275 | | 2,005 | 2,105 | 1,965 +4,9 | 2,125 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 276 | | 2,005 | 2,105 | 1,965 +4,9 | 2,125 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 277 | | 2,049 | 2,099 | 1,965 +4,9 | 2,125 | · | Todos los días, de 7:00 a 21:00 |
| 278 | | 2,055 | · | 1,965 +4,9 | · | · | De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 · De sábado a domingo, de 9:00 a 19:00 |
| 279 | | 1,975 | 2,075 | 1,969 +5,3 | 2,189 | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 23:00 · Domingos, de 7:00 a 23:00 |
| 280 | | 1,999 | 2,039 | 1,969 +5,3 | 2,119 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 281 | | 1,999 | 2,039 | 1,969 +5,3 | 2,119 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 282 | Octanos Ronda Adolfo Suarez, 56, Dos Hermanas | 1,979 | 1,989 | 1,969 +5,3 | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 0:00 · Domingos, de 7:00 a 23:00 |
| 283 | Octanos Rotonda Adolfo Suarez, 54, Dos Hermanas | 1,979 | 1,989 | 1,969 +5,3 | 2,079 | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 0:00 · Domingos, de 7:00 a 23:00 |
| 284 | Oil Line Carretera Alcala Dos Hermanas KM. 5,5, Acebuchal (el) | 1,939 | · | 1,969 +5,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 285 | | 2,009 | 2,109 | 1,969 +5,3 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 21:00 |
| 286 | | 2,038 | 2,149 | 1,974 +5,8 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 287 | | 1,975 | 2,055 | 1,975 +5,9 | 2,085 | · | De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 |
| 288 | | 2,035 | 2,135 | 1,975 +5,9 | 2,135 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 289 | | 1,969 | 2,069 | 1,979 +6,3 | 2,129 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 290 | Campsa Carretera C-421 KM. 113,8, Almaden de la Plata | 1,969 | 1,999 | 1,979 +6,3 | · | · | Viernes, de 8:00 a 20:00 |
| 291 | | 1,999 | 2,039 | 1,979 +6,3 | 2,099 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 292 | | 1,979 | 2,009 | 1,979 +6,3 | 2,069 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 293 | | 1,979 | 2,059 | 1,979 +6,3 | 2,119 | · | Todos los días, de 6:00 a 0:00 |
| 294 | | 1,979 | 2,059 | 1,979 +6,3 | 2,119 | 1,029 | Todos los días, de 5:30 a 23:30 |
| 295 | | 1,979 | · | 1,980 +6,4 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 · Sábados, de 8:00 a 14:00 · Domingos, de 9:00 a 14:00 |
| 296 | | 1,959 | 2,039 | 1,984 +6,8 | 2,124 | · | Todos los días, de 6:00 a 0:00 |
| 297 | | 2,019 | · | 1,985 +6,9 | 2,145 | 1,165 | Abierto 24 h todos los días |
| 298 | | 2,019 | · | 1,985 +6,9 | 2,145 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 299 | | 1,989 | 2,099 | 1,989 +7,3 | 2,189 | · | De lunes a viernes, de 5:30 a 23:30 · De sábado a domingo, de 6:00 a 23:00 |
| 300 | | 1,979 | 2,099 | 1,989 +7,3 | 2,169 | · | Abierto 24 h todos los días |
El color compara cada precio con los de su mismo carburante en este listado: verde el tercio más barato, rojo el más caro. La cifra pequeña de gasolina 95 e5 es la diferencia en céntimos frente a la media (1,916 €/L). Pulsa la cabecera de cualquier carburante para ordenar por él. Un punto (·) significa que esa gasolinera no lo vende. Precios oficiales del Ministerio; pueden variar en el surtidor.
Ordenadas por gasolina 95, de más barata a más cara. La media de la provincia es 1,916 €/L.