Todas las gasolineras de Jaén
214 gasolineras · precios oficiales del 19 de septiembre de 2026 · página 2 de 3
El inventario completo de la provincia, con todos los carburantes de cada gasolinera. Lo más barato, las medias y la comparación por municipio están en la página de Jaén.
Todas las gasolineras de Jaén: de la 101 a la 200 de 214
| # | Gasolinera | Horario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | | 2,049 | 2,139 | 1,959 +3,0 | 2,099 | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 102 | | 2,049 | 2,139 | 1,959 +3,0 | 2,099 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 103 | Campsa Avenida Andalucia, 59, Santiago de la Espada | 2,045 | 2,145 | 1,959 +3,0 | · | · | Todos los días, de 8:00 a 22:00 |
| 104 | | 1,969 | 1,999 | 1,959 +3,0 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 14:00 |
| 105 | | 2,025 | · | 1,959 +3,0 | · | · | De lunes a viernes, de 7:30 a 14:30 y de 17:00 a 21:00 · Sábados, de 8:00 a 14:00 |
| 106 | | 1,959 | 2,029 | 1,959 +3,0 | 1,999 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 107 | | 2,029 | · | 1,959 +3,0 | 2,119 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 108 | | 2,025 | 2,115 | 1,959 +3,0 | 2,119 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 109 | | 1,969 | 2,049 | 1,959 +3,0 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 110 | | 2,029 | · | 1,959 +3,0 | · | · | De lunes a sábado, de 6:30 a 22:00 |
| 111 | | 2,015 | · | 1,959 +3,0 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:00 |
| 112 | | 2,049 | 2,139 | 1,959 +3,0 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 113 | | 2,025 | · | 1,959 +3,0 | 2,119 | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 21:00 |
| 114 | | 2,029 | · | 1,959 +3,0 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 115 | | 2,025 | · | 1,959 +3,0 | 2,119 | · | Lunes, de 6:30 a 22:30 |
| 116 | | 2,025 | 2,125 | 1,959 +3,0 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 22:00 |
| 117 | | 2,025 | 2,065 | 1,959 +3,0 | 2,119 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 118 | | 2,055 | · | 1,959 +3,0 | · | · | De lunes a sábado, de 6:30 a 22:00 · Domingos, de 8:00 a 14:00 |
| 119 | | 1,989 | 1,999 | 1,959 +3,0 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 120 | | 1,989 | 2,069 | 1,959 +3,0 | 2,099 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 121 | Codo_cm Calle Camino de la Estacion, SN, Marmolejo | 2,025 | · | 1,965 +3,6 | 2,125 | · | De lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 |
| 122 | | 2,035 | · | 1,965 +3,6 | 2,125 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 123 | | 2,075 | · | 1,965 +3,6 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 124 | | 1,999 | · | 1,966 +3,7 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 125 | | 1,999 | 2,104 | 1,969 +4,0 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 21:00 |
| 126 | | 2,049 | · | 1,969 +4,0 | 2,109 | 1,185 | Abierto 24 h todos los días |
| 127 | | 2,049 | · | 1,969 +4,0 | 2,109 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 128 | | 1,969 | 2,049 | 1,969 +4,0 | 2,109 | 1,049 | Todos los días, de 6:00 a 0:00 |
| 129 | | 2,039 | 2,139 | 1,975 +4,6 | · | · | Todos los días, de 5:30 a 23:30 |
| 130 | | 1,978 | 2,029 | 1,978 +4,9 | 2,088 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 131 | Agla Avenida AV. de Campillo del Rio, 37, Torreblascopedro | 1,999 | 2,099 | 1,979 +5,0 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 · Domingos, de 7:00 a 13:30 |
| 132 | | 2,049 | 2,139 | 1,979 +5,0 | 2,119 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 133 | | 2,049 | 2,139 | 1,979 +5,0 | 2,119 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 134 | | 1,969 | 2,009 | 1,979 +5,0 | 2,079 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 135 | | 2,080 | 2,150 | 1,979 +5,0 | 2,150 | · | Lunes, de 6:00 a 22:00 |
| 136 | Chevron Calle Linares, 1, Carboneros | 1,899 | · | 1,979 +5,0 | · | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 137 | E.S. Guarroman Autovia A-4 Madrid- Cadiz KM. 283 KM., Guarroman | 1,949 | 1,979 | 1,979 +5,0 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 138 | Eni Carretera N-322 (Córdoba-valencia) KM. 175,8, Villacarrillo | 1,969 | 2,049 | 1,979 +5,0 | 2,129 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 139 | Mlc Calle Juan Diego de Dios Barrero, 30, Linares | 1,999 | 2,069 | 1,979 +5,0 | 2,099 | · | Todos los días, de 6:00 a 0:00 |
| 140 | Orellana Perdiz Autovia de Andalucia KM. 266, Carolina (la) | 2,009 | 2,109 | 1,979 +5,0 | 2,159 | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 141 | | 1,939 | 2,029 | 1,979 +5,0 | 2,109 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 142 | | 2,050 | 2,140 | 1,980 +5,1 | 2,120 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 143 | | 2,039 | · | 1,985 +5,6 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 15:00 |
| 144 | | 2,045 | · | 1,985 +5,6 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 145 | | 2,065 | 2,155 | 1,989 +6,0 | 2,129 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 146 | | 2,009 | 2,099 | 1,989 +6,0 | 2,129 | 0,915 | Abierto 24 h todos los días |
| 147 | | 1,999 | 2,039 | 1,989 +6,0 | 2,149 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 148 | | 2,064 | 2,159 | 1,989 +6,0 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 149 | | 2,064 | 2,139 | 1,989 +6,0 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 150 | | 2,064 | 2,149 | 1,989 +6,0 | 2,089 | · | Todos los días, de 6:00 a 23:59 |
| 151 | | 2,029 | 2,099 | 1,989 +6,0 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 152 | EL Balcon de Andalucia Autovia E-5/A-4 KM. 326, Andujar | 2,049 | 2,139 | 1,989 +6,0 | 2,119 | 1,029 | Abierto 24 h todos los días |
| 153 | | 2,064 | 2,149 | 1,989 +6,0 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 154 | | 2,064 | 2,149 | 1,989 +6,0 | 2,089 | · | Todos los días, de 0:00 a 23:59 |
| 155 | | 2,064 | 2,169 | 1,989 +6,0 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 23:59 |
| 156 | | 2,064 | 2,139 | 1,989 +6,0 | 2,089 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · Sábados, de 6:00 a 14:00 |
| 157 | | 2,064 | 2,139 | 1,989 +6,0 | 2,089 | 1,089 | Abierto 24 h todos los días |
| 158 | | 2,064 | 2,149 | 1,989 +6,0 | 2,089 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 159 | | 2,029 | · | 1,989 +6,0 | 2,149 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 160 | | 2,045 | · | 1,989 +6,0 | 2,149 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 161 | | 2,039 | 2,119 | 1,989 +6,0 | 2,129 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 162 | | 2,039 | 2,129 | 1,995 +6,6 | 2,135 | 0,915 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 163 | | 2,039 | 2,129 | 1,995 +6,6 | · | · | Lunes, de 6:30 a 22:30 |
| 164 | Codo_cm CR N-4, 335,5, Marmolejo | 2,035 | · | 1,995 +6,6 | 2,155 | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 165 | | 1,985 | 2,005 | 1,995 +6,6 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 166 | | 2,035 | · | 1,995 +6,6 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 167 | | 2,035 | · | 1,995 +6,6 | 2,155 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 168 | | 2,055 | 2,145 | 1,999 +7,0 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 169 | | 2,055 | 2,145 | 1,999 +7,0 | 2,139 | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 170 | Campsa Avenida Cristo Rey, S/N, Ubeda | 2,065 | · | 1,999 +7,0 | 2,159 | 1,175 | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 171 | | 2,069 | 2,109 | 1,999 +7,0 | 2,099 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 172 | | 2,049 | 2,109 | 1,999 +7,0 | · | · | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 173 | | 2,069 | 2,139 | 1,999 +7,0 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:30 · Sábados, de 7:30 a 14:00 |
| 174 | E.S. Virgen de los Remedios. Carretera Comarcal 326 KM. 9,7, Ibros | 2,019 | 2,109 | 1,999 +7,0 | · | · | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 175 | | 1,969 | 2,069 | 1,999 +7,0 | 2,139 | · | Todos los días, de 7:30 a 22:00 |
| 176 | | 1,979 | 2,049 | 1,999 +7,0 | 2,099 | 1,149 | Abierto 24 h de lunes a jueves · De viernes a domingo, de 7:00 a 23:00 |
| 177 | Orellana Perdiz Autovia N-4 KM. 264,6, Carolina (la) | 2,059 | 2,149 | 1,999 +7,0 | 2,159 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 178 | Pozonuevo C/ctra Arjona, km 58,0, Arjonilla | 1,999 | · | 1,999 +7,0 | 2,099 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 · Sábados, de 7:00 a 15:00 |
| 179 | | 1,999 | · | 1,999 +7,0 | 2,139 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 180 | | 1,979 | · | 1,999 +7,0 | 2,209 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 181 | | 2,069 | · | 1,999 +7,0 | 2,149 | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 182 | | 1,979 | 2,040 | 1,999 +7,0 | 2,119 | · | Todos los días, de 7:30 a 22:00 |
| 183 | | 2,069 | 2,169 | 2,005 +7,6 | 2,205 | · | De lunes a viernes, de 5:30 a 22:30 · De sábado a domingo, de 6:00 a 22:00 |
| 184 | | 2,025 | · | 2,005 +7,6 | 2,165 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 185 | | 2,065 | 2,175 | 2,005 +7,6 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 186 | | 2,075 | · | 2,005 +7,6 | 2,165 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 187 | | 2,069 | · | 2,005 +7,6 | 2,175 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 188 | | 2,065 | 2,175 | 2,005 +7,6 | 2,175 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 189 | | 2,065 | 2,175 | 2,005 +7,6 | 2,175 | · | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 190 | | 2,029 | 2,099 | 2,009 +8,0 | 2,159 | · | Todos los días, de 5:00 a 23:00 |
| 191 | | 2,079 | · | 2,009 +8,0 | 2,169 | · | Todos los días, de 6:00 a 21:30 |
| 192 | | 2,075 | · | 2,009 +8,0 | 2,169 | · | Todos los días, de 6:30 a 22:00 |
| 193 | | 2,075 | 2,185 | 2,009 +8,0 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 194 | | 2,075 | 2,185 | 2,009 +8,0 | · | · | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 195 | | 2,029 | · | 2,009 +8,0 | · | · | Todos los días, de 6:30 a 22:00 |
| 196 | | 2,079 | 2,129 | 2,015 +8,6 | 2,125 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 197 | | 2,069 | · | 2,015 +8,6 | 2,165 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 198 | | 2,069 | · | 2,015 +8,6 | 2,175 | · | De lunes a sábado, de 6:30 a 22:00 · Domingos, de 7:30 a 22:00 |
| 199 | | 2,075 | · | 2,015 +8,6 | 2,175 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 200 | | 2,049 | · | 2,015 +8,6 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
El color compara cada precio con los de su mismo carburante en este listado: verde el tercio más barato, rojo el más caro. La cifra pequeña de gasolina 95 e5 es la diferencia en céntimos frente a la media (1,929 €/L). Pulsa la cabecera de cualquier carburante para ordenar por él. Un punto (·) significa que esa gasolinera no lo vende. Precios oficiales del Ministerio; pueden variar en el surtidor.
Ordenadas por gasolina 95, de más barata a más cara. La media de la provincia es 1,929 €/L.