Todas las gasolineras de Huesca
125 gasolineras · precios oficiales del 19 de septiembre de 2026 · página 1 de 2
El inventario completo de la provincia, con todos los carburantes de cada gasolinera. Lo más barato, las medias y la comparación por municipio están en la página de Huesca.
Todas las gasolineras de Huesca: de la 1 a la 100 de 125
| # | Gasolinera | Horario | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estación de Servicio Peralta de Alcofea Carretera Barbastro KM. 22, Peralta de Alcofea | 1,759 | · | 1,632 −29,5 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 2 | Cereales Ramiro Gruas Poligono 11, 94, Estiche de Cinca | 1,732 | · | 1,673 −25,4 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 3 | Coop.fonz Carretera Monzon-fonz km 13.600, Fonz | 1,745 | · | 1,700 −22,7 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 4 | | 1,738 | · | 1,713 −21,4 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 5 | | 1,737 | · | 1,713 −21,4 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 6 | | 1,739 | · | 1,714 −21,3 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 7 | Coop. San Lorenzo Carretera Barbastro S/N KM. 12, Estadilla | 1,796 | · | 1,715 −21,2 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 8 | | 1,741 | · | 1,717 −21,0 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 9 | Mazana Carretera Tardienta-grañen Pngo 2 Parcela 93 KM. 2, Torres de Barbues | 1,859 | · | 1,739 −18,8 | · | Lunes, de 0:00 a 23:59 |
| 10 | Agropienso Carretera N-240 KM. 128,100, Esplus | 1,753 | · | 1,745 −18,2 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 11 | Cooperativa la Valcuerna Carretera N-II KM. 401,200, Peñalba | 1,686 | · | 1,758 −16,9 | · | De lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 |
| 12 | Cooperativa Osca Poligono Parcela 33, 33, Alcolea de Cinca | 1,779 | · | 1,759 −16,8 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 13 | Dip Energy Calle Almudevar, 16, Huesca | 1,739 | · | 1,759 −16,8 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 14 | Virgen de la Corona Avenida Coop. Santiago Maximo Samper, 0, Almudevar | 1,750 | 1,780 | 1,760 −16,7 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 15 | | 1,911 | 1,980 | 1,774 −15,3 | 1,929 | De lunes a jueves, de 7:00 a 21:00 · Viernes, de 7:00 a 22:00 |
| 16 | | 1,859 | 1,889 | 1,779 −14,8 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 17 | | 1,859 | 1,879 | 1,799 −12,8 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 18 | Coop. San Marcos Calle San Marcos, 7, Binaced | 1,799 | · | 1,799 −12,8 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 19 | Orangutan Avenida de Fonz, 8,10, Monzon | 1,799 | 1,849 | 1,799 −12,8 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 20 | SC Sierra de Alcubierre Carretera A-129 KM. 41,150, Alcubierre | 1,854 | · | 1,815 −11,2 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 21 | Combustibles Monegros, S.L. Carretera a 129 KM. 66,5, Sariñena | 1,859 | 1,889 | 1,829 −9,8 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 22 | Estacion Servicio Municipal Calle Balsa Fronton, S/N, Huerto | 1,779 | · | 1,829 −9,8 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 23 | Sclas Energeticos Calle Barranco Soto, 2, Araguas | 1,839 | · | 1,839 −8,8 | · | Abierto 24 h lunes |
| 24 | | 1,820 | 1,870 | 1,850 −7,7 | 2,060 | Abierto 24 h todos los días |
| 25 | Centro de Servicios Agricolas, S.A. Campa San Esteban, S/N, Binaced | 1,845 | · | 1,859 −6,8 | 1,969 | Abierto 24 h todos los días |
| 26 | Premira Poligono Industrial Ribagorda UA8-H1, S/N, Benabarre | 1,799 | 1,869 | 1,869 −5,8 | 1,929 | Abierto 24 h todos los días |
| 27 | Shop Area Benas Carretera A-139. Salida Benasque. Ctra. a Cerler. KM. 61,500, Benasque | 1,889 | · | 1,889 −3,8 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 28 | E.s.bellavista Calle de Adahuesca, 1, Barbastro | 1,890 | 1,950 | 1,890 −3,7 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 29 | Exibox Ronda Industria (de la), 10, Huesca | 1,879 | · | 1,899 −2,8 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 30 | Laboil Poligono Ronda Industria (de la), 124, Huesca | 1,879 | · | 1,899 −2,8 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 31 | | 1,879 | 1,959 | 1,899 −2,8 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 32 | | 1,954 | 2,034 | 1,909 −1,8 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 33 | Combustibles la Litera Avenida la Paz, S/N, Tamarite de Litera | 1,885 | · | 1,915 −1,2 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 34 | Estacion Servicio Bonet SL Ctra Nal 230 km 101, Aren | 1,920 | 2,000 | 1,920 −0,7 | 2,000 | Todos los días, de 0:00 a 7:00 y de 7:01 a 21:00 |
| 35 | Csc Ctra A-2217 km 4,7, Altorricon | 1,899 | · | 1,924 −0,3 | 1,995 | Abierto 24 h todos los días |
| 36 | Esc A-140 km 13,5, Tamarite de Litera | 1,899 | · | 1,924 −0,3 | 1,995 | Abierto 24 h todos los días |
| 37 | | 1,949 | 1,989 | 1,949 +2,2 | 2,109 | Abierto 24 h todos los días |
| 38 | Laboil, S.L. CL Joaquin Costa 19, Graus | 1,979 | 2,029 | 1,949 +2,2 | 2,059 | Abierto 24 h todos los días |
| 39 | Ruta Sabiñanigo 29 Carretera Biescas KM. 29, Sabiñanigo | 1,939 | · | 1,949 +2,2 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 40 | Campsa Poligono Parcela, 51, Barbastro | 1,985 | 2,085 | 1,955 +2,8 | 2,115 | De lunes a viernes, de 6:00 a 20:00 · Sábados, de 8:00 a 13:00 |
| 41 | | 1,969 | 2,069 | 1,955 +2,8 | 2,115 | Abierto 24 h todos los días |
| 42 | | 1,969 | 2,039 | 1,955 +2,8 | 2,115 | Abierto 24 h todos los días |
| 43 | | 1,969 | 2,069 | 1,955 +2,8 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 · Sábados, de 7:00 a 14:00 |
| 44 | | 1,969 | · | 1,955 +2,8 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 15:00 |
| 45 | | 1,969 | 2,069 | 1,955 +2,8 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 · Sábados, de 7:00 a 14:00 |
| 46 | | 1,969 | · | 1,955 +2,8 | 2,115 | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 · Sábados, de 7:00 a 14:00 |
| 47 | | 1,989 | 2,089 | 1,955 +2,8 | 2,115 | Todos los días, de 7:00 a 21:00 |
| 48 | | 1,949 | 1,999 | 1,959 +3,2 | 2,059 | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 49 | Laboil, S.L. C/ Joaquin Costa, 19 (A-132 km 28,5), Ayerbe | 1,979 | 2,029 | 1,959 +3,2 | 2,069 | Abierto 24 h todos los días |
| 50 | | 1,899 | 1,959 | 1,959 +3,2 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 51 | | 1,989 | 2,039 | 1,959 +3,2 | 2,119 | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 52 | | 1,989 | 2,039 | 1,959 +3,2 | 2,069 | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 53 | | 1,989 | · | 1,959 +3,2 | 2,119 | Todos los días, de 7:00 a 21:00 |
| 54 | | 1,989 | · | 1,959 +3,2 | 2,069 | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 55 | | 1,949 | · | 1,959 +3,2 | 2,089 | De lunes a viernes, de 7:30 a 21:00 · Sábados, de 7:30 a 14:00 |
| 56 | | 1,949 | 2,029 | 1,959 +3,2 | 2,119 | De lunes a viernes, de 7:00 a 20:30 · Sábados, de 8:00 a 14:00 |
| 57 | | 1,969 | · | 1,959 +3,2 | 2,119 | De lunes a sábado, de 6:30 a 21:00 · Domingos, de 7:00 a 21:00 |
| 58 | | 1,969 | 1,999 | 1,959 +3,2 | 1,999 | Abierto 24 h todos los días |
| 59 | | 1,969 | 1,999 | 1,965 +3,8 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 60 | | 1,969 | 2,069 | 1,965 +3,8 | 2,125 | Todos los días, de 7:00 a 21:30 |
| 61 | | 1,966 | 2,043 | 1,966 +3,9 | 2,078 | Abierto 24 h todos los días |
| 62 | | 1,999 | 2,129 | 1,969 +4,2 | 2,089 | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 63 | | 2,014 | 2,149 | 1,969 +4,2 | 2,089 | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 64 | | 2,014 | 2,109 | 1,969 +4,2 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 65 | Estacion de Servicio RV A-138 km 50,53, Labuerda | 1,999 | 2,134 | 1,969 +4,2 | 2,089 | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 66 | | 2,014 | 2,109 | 1,969 +4,2 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 67 | | 2,014 | 2,149 | 1,969 +4,2 | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 68 | | 1,995 | · | 1,969 +4,2 | 2,109 | Todos los días, de 8:00 a 21:00 |
| 69 | | 1,995 | · | 1,969 +4,2 | 2,079 | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 70 | | 1,995 | · | 1,969 +4,2 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 71 | | 1,995 | · | 1,969 +4,2 | 2,079 | Abierto 24 h todos los días |
| 72 | | 1,995 | · | 1,969 +4,2 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 73 | | 1,969 | · | 1,969 +4,2 | 2,079 | De lunes a sábado, de 6:00 a 22:00 · Domingos, de 7:00 a 21:00 |
| 74 | | 1,969 | 2,019 | 1,969 +4,2 | 2,079 | Abierto 24 h todos los días |
| 75 | | 1,967 | 1,981 | 1,972 +4,5 | 2,097 | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 76 | | 1,989 | 2,049 | 1,975 +4,8 | · | Todos los días, de 8:00 a 21:00 |
| 77 | | 1,999 | · | 1,975 +4,8 | 2,135 | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 78 | | 1,979 | 2,079 | 1,975 +4,8 | 2,125 | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 79 | EL Grado Estacion de Servicio Carretera A,138 KM. 9,5, Grado (el) | 1,959 | 1,998 | 1,979 +5,2 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 80 | Hiper-oil Carretera A-139 KM. 5,6, Ventas de Santa Lucia (las) | 1,969 | · | 1,979 +5,2 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 81 | | 1,979 | 2,019 | 1,979 +5,2 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 82 | | 1,939 | 2,049 | 1,979 +5,2 | · | Todos los días, de 7:00 a 21:00 |
| 83 | | 1,949 | 2,039 | 1,989 +6,2 | 2,119 | Abierto 24 h todos los días |
| 84 | | 1,949 | 2,039 | 1,989 +6,2 | 2,119 | Abierto 24 h todos los días |
| 85 | Estacion de Servicio Acceso Barbastro-alquezar, 0, Alquezar | 1,980 | · | 1,990 +6,3 | · | Todos los días, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 |
| 86 | Montllobe, S.A. Carretera de Serós KM. 5, Fraga | 1,995 | · | 1,995 +6,8 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 14:00 |
| 87 | | 1,969 | 2,069 | 1,995 +6,8 | 2,155 | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 88 | | 2,025 | · | 1,995 +6,8 | 2,105 | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 89 | | 1,959 | 2,049 | 1,999 +7,2 | 2,139 | Abierto 24 h todos los días |
| 90 | | 1,959 | 2,049 | 1,999 +7,2 | 2,139 | Abierto 24 h todos los días |
| 91 | Hiper Oil Calle Rio Aragon, 1, Jaca | 1,989 | · | 1,999 +7,2 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 92 | | 2,029 | · | 1,999 +7,2 | · | Todos los días, de 9:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 |
| 93 | | 1,999 | · | 1,999 +7,2 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 94 | | 2,029 | 2,169 | 2,009 +8,2 | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 95 | | 2,019 | · | 2,009 +8,2 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 96 | | 2,015 | 2,115 | 2,009 +8,2 | · | Todos los días, de 8:00 a 22:00 |
| 97 | | 1,985 | 2,035 | 2,009 +8,2 | · | Todos los días, de 8:00 a 21:00 |
| 98 | | 2,019 | · | 2,009 +8,2 | 2,119 | Abierto 24 h todos los días |
| 99 | | 2,025 | · | 2,009 +8,2 | 2,119 | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 100 | | 2,025 | 2,095 | 2,009 +8,2 | 2,119 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
El color compara cada precio con los de su mismo carburante en este listado: verde el tercio más barato, rojo el más caro. La cifra pequeña de gasolina 95 e5 es la diferencia en céntimos frente a la media (1,927 €/L). Pulsa la cabecera de cualquier carburante para ordenar por él. Un punto (·) significa que esa gasolinera no lo vende. Precios oficiales del Ministerio; pueden variar en el surtidor.
Ordenadas por gasolina 95, de más barata a más cara. La media de la provincia es 1,927 €/L.