Todas las gasolineras de Barcelona
806 gasolineras · precios oficiales del 19 de septiembre de 2026 · página 5 de 9
El inventario completo de la provincia, con todos los carburantes de cada gasolinera. Lo más barato, las medias y la comparación por municipio están en la página de Barcelona.
Todas las gasolineras de Barcelona: de la 401 a la 500 de 806
| # | Gasolinera | Horario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Cacenca Cami Can Valls, S/N, Gelida | 1,929 | · | 1,939 +3,8 | · | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 22:00 |
| 402 | | 1,899 | 1,939 | 1,939 +3,8 | 2,139 | · | · | De lunes a jueves, de 8:30 a 21:30 · Abierto 24 h de viernes a sábado · Domingos, de 0:00 a 20:00 |
| 403 | | 1,949 | 1,989 | 1,939 +3,8 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 404 | | 1,979 | 2,019 | 1,939 +3,8 | 2,039 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 405 | | 2,014 | 2,064 | 1,939 +3,8 | 2,079 | 1,129 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 406 | | 1,969 | 2,019 | 1,939 +3,8 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 407 | Gardenoil Calle Eduardo Conde, 11, Barcelona | 1,979 | · | 1,939 +3,8 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 408 | | 1,979 | 1,999 | 1,939 +3,8 | 1,999 | 0,889 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 409 | P Fuel Express Poligono Valldegata Draper Uasu 2-1,, Arenys de Mar | 1,949 | · | 1,939 +3,8 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 410 | | 1,974 | 2,054 | 1,939 +3,8 | 2,079 | · | · | Todos los días, de 5:00 a 23:00 |
| 411 | Sparoil Carretera Vilafranca KM. 45, Canyelles | 1,959 | · | 1,939 +3,8 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 412 | | 2,004 | 2,084 | 1,944 +4,3 | 2,084 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 413 | Autonetoil Carrer Riera, 48, Alella | 1,979 | 1,999 | 1,949 +4,8 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 414 | | 1,969 | 2,009 | 1,949 +4,8 | 2,089 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 415 | | 2,014 | 2,064 | 1,949 +4,8 | · | 1,139 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 416 | | 1,954 | 2,004 | 1,949 +4,8 | 2,089 | 1,139 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 417 | | 1,959 | · | 1,949 +4,8 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 418 | | 2,015 | 2,065 | 1,949 +4,8 | 2,099 | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 22:00 |
| 419 | | 2,015 | 2,065 | 1,949 +4,8 | 2,099 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 22:00 |
| 420 | | 1,869 | · | 1,949 +4,8 | 2,049 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 421 | | 1,799 | 1,829 | 1,949 +4,8 | 2,049 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 422 | | 1,799 | 1,829 | 1,949 +4,8 | 2,049 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 423 | | 1,949 | · | 1,949 +4,8 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 424 | | 1,869 | 1,939 | 1,949 +4,8 | 1,989 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 425 | | 1,984 | 2,034 | 1,954 +5,3 | · | · | · | Todos los días, de 5:30 a 22:30 |
| 426 | | 1,999 | 2,099 | 1,955 +5,4 | 2,095 | · | · | De lunes a jueves, de 6:00 a 1:00 · Abierto 24 h de viernes a sábado · Domingos, de 6:00 a 1:00 |
| 427 | | 2,015 | 2,105 | 1,955 +5,4 | 2,095 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 428 | | 2,035 | 2,085 | 1,955 +5,4 | 2,065 | 1,119 | · | Todos los días, de 0:00 a 23:59 |
| 429 | | 2,035 | 2,085 | 1,955 +5,4 | 2,065 | 1,119 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 430 | | 2,009 | 2,059 | 1,955 +5,4 | 2,065 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 431 | | 2,009 | 2,059 | 1,955 +5,4 | 2,115 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 432 | | 1,995 | 2,045 | 1,955 +5,4 | 2,095 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 433 | | 2,005 | 2,055 | 1,955 +5,4 | 2,065 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 434 | | 1,995 | 2,045 | 1,955 +5,4 | 2,115 | · | · | Todos los días, de 8:00 a 22:00 |
| 435 | | 2,015 | 2,065 | 1,955 +5,4 | 2,115 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 21:00 · Sábados, de 8:00 a 13:00 |
| 436 | | 1,999 | · | 1,955 +5,4 | 2,115 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 437 | | 2,005 | · | 1,955 +5,4 | 2,065 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 438 | | 2,015 | · | 1,955 +5,4 | · | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 21:00 |
| 439 | | 2,029 | · | 1,955 +5,4 | 2,065 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 440 | | 2,045 | · | 1,955 +5,4 | 2,075 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 441 | | 2,015 | · | 1,955 +5,4 | 2,115 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 442 | | 2,029 | · | 1,955 +5,4 | 2,065 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 443 | | 1,995 | 2,045 | 1,955 +5,4 | 2,115 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 444 | | 1,999 | · | 1,955 +5,4 | 2,115 | · | · | De lunes a viernes, de 5:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 6:00 a 22:00 |
| 445 | | 1,999 | 2,049 | 1,955 +5,4 | 2,065 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 22:00 |
| 446 | | 2,005 | · | 1,955 +5,4 | 2,075 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 447 | | 2,085 | · | 1,955 +5,4 | 2,065 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 448 | | 2,019 | · | 1,955 +5,4 | 2,065 | 1,119 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 449 | | 1,968 | 2,086 | 1,958 +5,7 | 2,098 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 450 | Amat Oil Calle Italia, 29, Sant Sadurni D'anoia | 1,889 | 1,899 | 1,959 +5,8 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 451 | Amat Oil Calle la Creu Trencada, 1, Subirats | 1,889 | · | 1,959 +5,8 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 452 | | 2,019 | 2,109 | 1,959 +5,8 | 2,099 | · | · | De lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 |
| 453 | | 1,999 | 2,039 | 1,959 +5,8 | 2,039 | · | · | De lunes a sábado, de 8:30 a 21:30 |
| 454 | | 1,969 | 2,009 | 1,959 +5,8 | 2,069 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 455 | | 1,999 | · | 1,959 +5,8 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 456 | Estacio Servei Llinars Avinguda Mas Baga, 1, Llinars del Valles | 1,969 | 2,039 | 1,959 +5,8 | 2,069 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 457 | | 2,055 | 2,105 | 1,959 +5,8 | 2,089 | 1,119 | · | De lunes a jueves, de 5:00 a 23:00 · Viernes, de 5:00 a 23:59 · Sábados, de 0:00 a 23:59 · Domingos, de 0:00 a 23:00 |
| 458 | Petromareswagen Carretera Nacional II Junquera KM. 656, Arenys de Mar | 1,979 | · | 1,959 +5,8 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 459 | | 2,015 | 2,065 | 1,959 +5,8 | 2,069 | 1,119 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 460 | | 2,059 | · | 1,959 +5,8 | 2,069 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 461 | | 2,019 | 2,069 | 1,959 +5,8 | 2,069 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 462 | | 2,025 | · | 1,959 +5,8 | 2,069 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 463 | | 2,029 | · | 1,959 +5,8 | 2,069 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 464 | | 2,059 | · | 1,959 +5,8 | 2,069 | 1,119 | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 22:00 |
| 465 | | 2,025 | · | 1,959 +5,8 | 2,069 | 1,159 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 466 | | 1,929 | 2,009 | 1,959 +5,8 | 2,099 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 467 | | 1,939 | 2,019 | 1,959 +5,8 | 2,099 | 0,899 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 468 | | 2,059 | 2,109 | 1,965 +6,4 | 2,115 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 469 | | 2,019 | 2,069 | 1,965 +6,4 | 2,125 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 470 | | 2,005 | · | 1,965 +6,4 | 2,075 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 471 | | 2,059 | · | 1,965 +6,4 | 2,115 | 1,119 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 472 | | 2,025 | · | 1,965 +6,4 | 2,075 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 473 | | 1,999 | 2,099 | 1,969 +6,8 | 2,089 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 474 | | 1,999 | 2,099 | 1,969 +6,8 | 2,089 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 475 | | 2,025 | 2,115 | 1,969 +6,8 | 2,109 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 21:00 |
| 476 | | 1,999 | 2,039 | 1,969 +6,8 | 2,039 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 477 | | 1,974 | 2,024 | 1,969 +6,8 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 478 | | 1,999 | 2,049 | 1,969 +6,8 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 479 | | 1,989 | 2,039 | 1,969 +6,8 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 480 | | 1,989 | 2,039 | 1,969 +6,8 | · | · | · | De lunes a sábado, de 5:00 a 22:00 · Domingos, de 6:00 a 22:00 |
| 481 | | 2,019 | 2,069 | 1,969 +6,8 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 482 | | 2,039 | 2,089 | 1,969 +6,8 | 2,119 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 483 | | 1,999 | 2,049 | 1,969 +6,8 | · | 1,139 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 484 | | 1,959 | 1,989 | 1,969 +6,8 | 2,059 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 485 | | 2,005 | 2,089 | 1,969 +6,8 | · | · | · | Lunes, de 6:00 a 22:00 |
| 486 | Porbol C-59 km 32, Castellterçol | 2,039 | 2,069 | 1,969 +6,8 | 2,079 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 487 | | 2,025 | · | 1,969 +6,8 | 2,079 | · | · | Todos los días, de 5:00 a 23:00 |
| 488 | | 2,035 | · | 1,969 +6,8 | 2,079 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 489 | | 1,979 | 2,089 | 1,969 +6,8 | 2,099 | 1,105 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 490 | | 2,029 | 2,079 | 1,969 +6,8 | 2,079 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 491 | | 2,075 | · | 1,969 +6,8 | 2,129 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 492 | | 2,024 | · | 1,974 +7,3 | 2,104 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 493 | | 2,039 | 2,129 | 1,975 +7,4 | 2,115 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 494 | | 2,055 | 2,105 | 1,975 +7,4 | 2,085 | · | · | De lunes a viernes, de 5:00 a 21:00 · De sábado a domingo, de 6:00 a 21:00 |
| 495 | | 2,045 | 2,095 | 1,975 +7,4 | 2,085 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 496 | | 2,045 | · | 1,975 +7,4 | 2,085 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 497 | | 2,079 | · | 1,975 +7,4 | 2,085 | 1,159 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 498 | | 2,049 | · | 1,975 +7,4 | 2,085 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 499 | Garatge Horta Plaza Eivissa, 12, Barcelona | 1,978 | · | 1,978 +7,7 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:30 |
| 500 | | 1,999 | 2,089 | 1,979 +7,8 | 2,079 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
El color compara cada precio con los de su mismo carburante en este listado: verde el tercio más barato, rojo el más caro. La cifra pequeña de gasolina 95 e5 es la diferencia en céntimos frente a la media (1,901 €/L). Pulsa la cabecera de cualquier carburante para ordenar por él. Un punto (·) significa que esa gasolinera no lo vende. Precios oficiales del Ministerio; pueden variar en el surtidor.
Ordenadas por gasolina 95, de más barata a más cara. La media de la provincia es 1,901 €/L.