Todas las gasolineras de Badajoz
287 gasolineras · precios oficiales del 19 de septiembre de 2026 · página 2 de 3
El inventario completo de la provincia, con todos los carburantes de cada gasolinera. Lo más barato, las medias y la comparación por municipio están en la página de Badajoz.
Todas las gasolineras de Badajoz: de la 101 a la 200 de 287
| # | Gasolinera | Horario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Fuelquin Avenida Ejido, 12, Quintana de la Serena | 1,899 | · | 1,899 −1,9 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 102 | | 1,879 | · | 1,899 −1,9 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 103 | Iberdoex CR BA-5, 1,8, Valdecaballeros | 1,879 | 1,759 | 1,899 −1,9 | · | · | Todos los días, de 7:30 a 21:00 |
| 104 | Iberdoex Carretera Jerez KM. S/N, Oliva Frontera | 1,899 | 1,949 | 1,899 −1,9 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 105 | Sea Carretera Badajoz-granada KM. 146,7, Azuaga | 1,939 | 2,089 | 1,899 −1,9 | 2,129 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 106 | | 1,859 | · | 1,899 −1,9 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 107 | Valencioil Carretera BAV-3011 KM. 1,200, Valencia del Ventoso | 1,899 | · | 1,899 −1,9 | · | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 108 | C.cerro/e.s. Quinto P. Carretera BA-136 KM. 16,700, Siruela | 1,955 | 1,999 | 1,905 −1,3 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 21:00 · Domingos, de 7:00 a 14:00 |
| 109 | E.S Tentudia Calle Hernando de Soto, 2, Calera de Leon | 1,849 | · | 1,909 −0,9 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 110 | Sangar Carretera EXT.105, KM. 24, Guareña | 1,895 | 1,899 | 1,909 −0,9 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 111 | | 1,890 | 1,989 | 1,919 +0,1 | · | · | Lunes, de 8:00 a 20:00 |
| 112 | Cooperativa Santa Marta Virgen Calle Cordelillo, 62, Santa Marta | 1,888 | · | 1,919 +0,1 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 113 | Iberdoex Carretera EX-107 KM. 107, Villanueva del Fresno | 1,899 | 1,949 | 1,919 +0,1 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 21:00 |
| 114 | | 1,869 | · | 1,919 +0,1 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 115 | San Isidro Calle Barrio de la Cruz, 157, Monesterio | 1,929 | · | 1,919 +0,1 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 116 | Murillo Rojo SL Carretera BA-613 KM. 24,8, Hornachos | 1,865 | · | 1,929 +1,1 | · | · | Lunes, de 7:00 a 22:00 · Domingos, de 7:00 a 14:30 |
| 117 | Petrocor Calle la Radio II, 17, Llerena | 1,979 | · | 1,929 +1,1 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 118 | | 1,949 | · | 1,929 +1,1 | · | · | Lunes, de 9:00 a 14:30 |
| 119 | Campsa Carretera EXT342 KM. 9,100, Ribera del Fresno | 1,925 | 2,025 | 1,935 +1,7 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 120 | | 1,959 | · | 1,939 +2,1 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 121 | | 1,949 | 1,989 | 1,939 +2,1 | 2,099 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 122 | | 1,949 | 1,989 | 1,949 +3,1 | 2,119 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 123 | E.s.san Benito Calle Tomillar, S/N, Cabeza la Vaca | 1,959 | · | 1,949 +3,1 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 15:30 y de 16:30 a 20:00 |
| 124 | | 1,945 | · | 1,949 +3,1 | 2,109 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 125 | | 1,999 | 2,079 | 1,954 +3,6 | 2,094 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 126 | | 1,999 | 2,059 | 1,959 +4,1 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 127 | | 1,909 | 1,989 | 1,959 +4,1 | 2,089 | · | Todos los días, de 6:30 a 23:00 |
| 128 | Campsa C-423 km 40,6, Aceuchal | 2,009 | 2,059 | 1,959 +4,1 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 129 | Campsa CR BA-4311 8,5, Burguillos del Cerro | 2,019 | · | 1,959 +4,1 | · | · | De lunes a sábado, de 8:00 a 20:00 |
| 130 | Campsa CR BA-4026 0,2, Campillo de Llerena | 1,985 | 2,085 | 1,959 +4,1 | · | · | De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 |
| 131 | Campsa Autovia EX-A2 de Miajadas a Don Benito/villanueva KM. 6,160, Vivares | 1,985 | 2,085 | 1,959 +4,1 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 22:00 |
| 132 | | 1,959 | 2,009 | 1,959 +4,1 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 133 | | 1,969 | · | 1,959 +4,1 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 23:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 22:00 |
| 134 | Iberdoex Segura a Cumbres (Ctra. Segura-cumbres PK 6 km 6), Fuentes de Leon | 1,949 | 1,999 | 1,959 +4,1 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 22:00 · Domingos, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 |
| 135 | | 1,985 | · | 1,959 +4,1 | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 22:00 |
| 136 | | 1,989 | 2,089 | 1,959 +4,1 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 137 | | 1,985 | · | 1,959 +4,1 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 138 | | 1,999 | 2,099 | 1,959 +4,1 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 21:00 |
| 139 | | 1,985 | · | 1,959 +4,1 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 · Domingos, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 |
| 140 | | 1,985 | · | 1,959 +4,1 | · | · | Lunes, de 6:00 a 22:00 · Domingos, de 6:00 a 22:00 |
| 141 | | 2,049 | 2,059 | 1,959 +4,1 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 142 | | 1,985 | 2,085 | 1,959 +4,1 | 2,119 | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 21:00 · Domingos, de 8:00 a 14:00 |
| 143 | | 1,989 | · | 1,959 +4,1 | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 22:00 · Domingos, de 7:00 a 22:00 |
| 144 | | 1,985 | · | 1,959 +4,1 | · | · | De lunes a sábado, de 8:00 a 22:00 · Domingos, de 8:00 a 14:00 |
| 145 | | 1,985 | 2,085 | 1,959 +4,1 | · | · | Lunes, de 7:00 a 22:00 |
| 146 | | 2,045 | 2,095 | 1,959 +4,1 | 2,119 | · | Todos los días, de 6:00 a 23:59 |
| 147 | Lukoil Carretera Nacional 435 KM. 127, Ahillones | 1,950 | · | 1,960 +4,2 | · | · | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 148 | | 2,049 | 2,099 | 1,965 +4,7 | 2,125 | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 149 | | 1,999 | 2,059 | 1,965 +4,7 | 2,125 | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 150 | | 1,969 | 2,059 | 1,969 +5,1 | · | · | Todos los días, de 6:30 a 22:00 |
| 151 | | 1,909 | 1,999 | 1,969 +5,1 | 2,089 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 152 | | 1,989 | 2,029 | 1,969 +5,1 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 153 | | 1,969 | 1,979 | 1,969 +5,1 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 22:00 |
| 154 | | 2,045 | 2,105 | 1,969 +5,1 | 2,129 | · | De lunes a sábado, de 6:30 a 11:00 y de 14:00 a 19:00 |
| 155 | | 1,995 | · | 1,969 +5,1 | · | · | Todos los días, de 8:00 a 21:00 |
| 156 | | 2,049 | 2,099 | 1,975 +5,7 | 2,135 | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 157 | | 2,049 | 2,099 | 1,975 +5,7 | 2,135 | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 158 | - Calle Villanueva, 46, Haba (la) | 1,959 | 2,009 | 1,979 +6,1 | 2,039 | · | Todos los días, de 7:00 a 14:25 y de 14:30 a 22:00 |
| 159 | | 1,959 | 1,999 | 1,979 +6,1 | 2,099 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 160 | | 1,959 | 1,999 | 1,979 +6,1 | 2,099 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 161 | | 1,959 | 2,009 | 1,979 +6,1 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 162 | | 1,959 | 2,009 | 1,979 +6,1 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 163 | | 1,985 | 2,085 | 1,979 +6,1 | 2,139 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 164 | | 1,985 | · | 1,979 +6,1 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:00 · Sábados, de 7:30 a 15:00 |
| 165 | | 2,049 | · | 1,985 +6,7 | 2,145 | · | Lunes, de 7:00 a 21:00 |
| 166 | | 1,985 | · | 1,985 +6,7 | 2,145 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 167 | | 2,029 | 2,129 | 1,985 +6,7 | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 21:00 |
| 168 | | 1,999 | 2,069 | 1,989 +7,1 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 169 | | 1,983 | 2,074 | 1,989 +7,1 | 2,089 | · | De lunes a viernes, de 8:00 a 21:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 14:30 y de 17:30 a 21:00 |
| 170 | | 2,048 | 2,144 | 1,989 +7,1 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 10:00 |
| 171 | | 2,048 | 2,144 | 1,989 +7,1 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 21:00 |
| 172 | Iberdoex Poligono el Pericote 2, 1, Valle de Santa Ana | 1,979 | · | 1,989 +7,1 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 173 | Iberdoex Avenida Juan Carlos 1, 19, Herrera del Duque | 1,989 | · | 1,989 +7,1 | · | · | Lunes, de 7:00 a 22:00 |
| 174 | | 2,048 | 2,149 | 1,989 +7,1 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 175 | | 2,048 | 2,149 | 1,989 +7,1 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 176 | | 2,038 | 2,129 | 1,989 +7,1 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 177 | | 2,038 | 2,139 | 1,989 +7,1 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 23:59 |
| 178 | | 2,038 | 2,129 | 1,989 +7,1 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 179 | | 1,999 | · | 1,989 +7,1 | 2,039 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 180 | | 1,999 | 2,069 | 1,989 +7,1 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 181 | | 2,020 | · | 1,989 +7,1 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 182 | | 2,039 | 2,099 | 1,989 +7,1 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 183 | | 2,020 | · | 1,989 +7,1 | · | · | De lunes a viernes, de 6:30 a 21:30 · Sábados, de 7:30 a 15:00 |
| 184 | San Cristobal Avenida Badajoz, 2, Llerena | 2,039 | 2,129 | 1,989 +7,1 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 185 | | 2,019 | 2,099 | 1,989 +7,1 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 186 | | 1,993 | 2,089 | 1,994 +7,6 | · | · | Lunes, de 5:00 a 23:00 |
| 187 | | 2,038 | 2,135 | 1,995 +7,7 | 2,115 | · | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 188 | | 2,005 | 2,065 | 1,995 +7,7 | · | · | Lunes, de 6:30 a 22:00 |
| 189 | | 2,005 | 2,065 | 1,995 +7,7 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 190 | | 1,985 | 2,085 | 1,995 +7,7 | 2,155 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 191 | | 1,985 | 2,075 | 1,995 +7,7 | 2,155 | 1,199 | De lunes a sábado, de 6:00 a 23:00 · Domingos, de 7:00 a 23:00 |
| 192 | | 2,025 | · | 1,995 +7,7 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 193 | | 2,005 | · | 1,995 +7,7 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · Sábados, de 6:00 a 14:00 |
| 194 | | 2,025 | · | 1,995 +7,7 | 2,105 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 195 | | 2,025 | · | 1,995 +7,7 | 2,105 | 1,199 | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 196 | | 2,025 | 2,079 | 1,995 +7,7 | 2,115 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 197 | | 1,999 | 2,089 | 1,999 +8,1 | 2,149 | 1,199 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 198 | | 1,989 | 2,049 | 1,999 +8,1 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 199 | | 2,033 | 2,124 | 1,999 +8,1 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 200 | | 2,049 | 2,149 | 1,999 +8,1 | · | · | Todos los días, de 6:30 a 21:30 |
El color compara cada precio con los de su mismo carburante en este listado: verde el tercio más barato, rojo el más caro. La cifra pequeña de gasolina 95 e5 es la diferencia en céntimos frente a la media (1,918 €/L). Pulsa la cabecera de cualquier carburante para ordenar por él. Un punto (·) significa que esa gasolinera no lo vende. Precios oficiales del Ministerio; pueden variar en el surtidor.
Ordenadas por gasolina 95, de más barata a más cara. La media de la provincia es 1,918 €/L.