Todas las gasolineras de Asturias
242 gasolineras · precios oficiales del 19 de septiembre de 2026 · página 2 de 3
El inventario completo de la provincia, con todos los carburantes de cada gasolinera. Lo más barato, las medias y la comparación por municipio están en la página de Asturias.
Todas las gasolineras de Asturias: de la 101 a la 200 de 242
| # | Gasolinera | Horario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | | 1,999 | 2,079 | 1,999 +1,3 | 2,099 | · | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 102 | | 1,999 | · | 1,999 +1,3 | 2,099 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 103 | | 1,999 | 2,059 | 1,999 +1,3 | · | · | De lunes a viernes, de 6:30 a 21:00 · Sábados, de 7:00 a 15:00 |
| 104 | | 1,989 | 2,029 | 1,999 +1,3 | 2,149 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 105 | | 1,999 | 2,109 | 1,999 +1,3 | 2,159 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:00 · Sábados, de 7:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 23:00 |
| 106 | | 1,969 | 2,069 | 1,999 +1,3 | 2,099 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 107 | | 1,969 | 2,069 | 1,999 +1,3 | 2,099 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 108 | | 1,909 | · | 1,999 +1,3 | · | · | Abierto 24 h lunes |
| 109 | | 2,075 | · | 1,999 +1,3 | 2,159 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 110 | | 1,999 | · | 1,999 +1,3 | · | 1,069 | Abierto 24 h todos los días |
| 111 | | 2,029 | 2,079 | 1,999 +1,3 | 2,139 | 1,155 | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 112 | | 2,085 | 2,135 | 1,999 +1,3 | 2,109 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 113 | | 1,989 | 2,049 | 1,999 +1,3 | 2,129 | 1,189 | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 114 | | 1,999 | 1,899 | 1,999 +1,3 | 2,139 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 115 | | 1,989 | 2,049 | 1,999 +1,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 116 | | 1,979 | 2,029 | 1,999 +1,3 | 2,129 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 117 | | 2,049 | 1,869 | 1,999 +1,3 | 2,149 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 118 | | 1,969 | 2,049 | 1,999 +1,3 | 2,139 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 119 | | 2,019 | · | 1,999 +1,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 120 | | 2,019 | 2,059 | 1,999 +1,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 121 | | 1,999 | 2,089 | 2,004 +1,8 | 2,104 | · | De lunes a viernes, de 6:30 a 22:30 · De sábado a domingo, de 8:00 a 22:30 |
| 122 | Campsa Avenida de Oviedo, 13, Berron (el) | 2,035 | · | 2,005 +1,9 | 2,125 | · | Todos los días, de 6:30 a 10:30 |
| 123 | Campsa Carretera N-634 KM. 386,517, Marcenado | 2,069 | 2,119 | 2,005 +1,9 | 2,165 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 124 | | 2,025 | 2,075 | 2,005 +1,9 | 2,165 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 125 | | 2,035 | 2,125 | 2,009 +2,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 126 | | 2,024 | 2,074 | 2,009 +2,3 | 2,149 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 127 | | 2,024 | 2,074 | 2,009 +2,3 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 128 | | 2,029 | 2,079 | 2,009 +2,3 | 2,119 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 129 | | 2,045 | · | 2,009 +2,3 | · | · | De lunes a sábado, de 6:30 a 22:30 · Domingos, de 8:00 a 22:00 |
| 130 | | 2,069 | 2,119 | 2,009 +2,3 | 2,119 | 1,189 | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 131 | | 2,059 | 2,109 | 2,009 +2,3 | 2,119 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 132 | | 2,029 | 2,079 | 2,015 +2,9 | 2,175 | · | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 133 | | 2,069 | · | 2,015 +2,9 | 2,125 | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 22:00 · Domingos, de 7:00 a 15:00 |
| 134 | | 2,025 | 2,109 | 2,015 +2,9 | 2,149 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 135 | | 2,059 | · | 2,019 +3,3 | · | · | Lunes, de 6:30 a 23:00 |
| 136 | | 2,035 | 2,125 | 2,019 +3,3 | 2,159 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 137 | | 2,049 | 2,099 | 2,019 +3,3 | · | · | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 138 | EL Salvador Avenida Galicia, S/N, Grandas de Salime | 1,959 | 2,019 | 2,019 +3,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 139 | | 2,039 | · | 2,019 +3,3 | 2,149 | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 140 | | 2,029 | 2,109 | 2,019 +3,3 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 23:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 23:00 |
| 141 | | 2,039 | 2,109 | 2,019 +3,3 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 142 | | 2,075 | 2,125 | 2,019 +3,3 | 2,129 | · | De lunes a sábado, de 6:30 a 22:30 · Domingos, de 8:00 a 22:30 |
| 143 | | 2,039 | 2,089 | 2,019 +3,3 | 2,139 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 22:00 |
| 144 | | 2,059 | 2,149 | 2,019 +3,3 | 2,179 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 18:00 |
| 145 | | 1,999 | 2,079 | 2,024 +3,8 | 2,164 | · | Todos los días, de 6:00 a 0:00 |
| 146 | | 2,085 | 2,135 | 2,025 +3,9 | 2,135 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 147 | | 2,029 | 2,029 | 2,029 +4,3 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 148 | | 2,039 | 2,089 | 2,029 +4,3 | 2,139 | 1,149 | De lunes a sábado, de 6:30 a 22:30 · Domingos, de 7:30 a 22:30 |
| 149 | | 1,999 | · | 2,029 +4,3 | 2,149 | · | Todos los días, de 6:30 a 23:00 |
| 150 | | 2,069 | 2,119 | 2,029 +4,3 | 2,139 | 1,179 | Todos los días, de 6:00 a 0:00 |
| 151 | | 2,049 | 2,099 | 2,029 +4,3 | 2,139 | 1,205 | Abierto 24 h todos los días |
| 152 | | 2,039 | 2,089 | 2,029 +4,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 153 | | 1,999 | 2,069 | 2,029 +4,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 154 | | 1,999 | 2,069 | 2,029 +4,3 | 2,139 | 1,199 | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 155 | | 2,085 | · | 2,029 +4,3 | 2,139 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 156 | | 2,085 | · | 2,029 +4,3 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 21:00 · Domingos, de 8:00 a 15:00 |
| 157 | | 1,999 | 2,069 | 2,029 +4,3 | 2,139 | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 158 | | 2,049 | 2,139 | 2,035 +4,9 | 2,175 | · | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 159 | | 1,999 | · | 2,038 +5,2 | 2,154 | · | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 160 | | 2,038 | 2,117 | 2,038 +5,2 | 2,169 | · | Todos los días, de 6:30 a 23:00 |
| 161 | Arbesu Carretera AS 242 KM. 1,600, Pando (el) | 2,005 | 2,105 | 2,039 +5,3 | 2,149 | · | Lunes, de 7:30 a 23:30 |
| 162 | | 2,079 | 2,169 | 2,039 +5,3 | 2,179 | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 163 | | 2,055 | 2,145 | 2,039 +5,3 | 2,179 | · | Lunes, de 6:00 a 22:00 |
| 164 | | 2,064 | 2,159 | 2,039 +5,3 | 2,159 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 165 | | 2,059 | 2,109 | 2,039 +5,3 | 2,179 | · | Todos los días, de 6:30 a 23:00 |
| 166 | | 2,044 | 2,134 | 2,039 +5,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 167 | | 2,064 | 2,114 | 2,039 +5,3 | 2,139 | · | Todos los días, de 6:30 a 23:30 |
| 168 | | 2,054 | 2,144 | 2,039 +5,3 | 2,159 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 169 | | 2,054 | 2,144 | 2,039 +5,3 | 2,159 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 170 | | 2,054 | 2,144 | 2,039 +5,3 | 2,159 | · | Todos los días, de 6:00 a 23:59 |
| 171 | | 2,054 | 2,144 | 2,039 +5,3 | 2,159 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 172 | | 2,064 | 2,159 | 2,039 +5,3 | 2,159 | · | Todos los días, de 6:00 a 23:59 |
| 173 | | 2,054 | 2,159 | 2,039 +5,3 | 2,159 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 174 | | 2,039 | · | 2,039 +5,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 175 | | 2,045 | 2,115 | 2,039 +5,3 | 2,149 | 1,205 | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 176 | | 2,039 | 2,089 | 2,039 +5,3 | 2,149 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 177 | | 2,039 | 2,089 | 2,039 +5,3 | 2,149 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 178 | | 2,069 | 2,169 | 2,039 +5,3 | 2,149 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 179 | | 2,069 | 2,119 | 2,039 +5,3 | 2,149 | 1,205 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 180 | | 2,045 | 2,115 | 2,039 +5,3 | 2,149 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 181 | | 2,045 | 2,115 | 2,039 +5,3 | 2,149 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 182 | Washmax Carretera AS-247 KM. 1, Gijon | 2,049 | · | 2,039 +5,3 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 183 | | 2,029 | 2,079 | 2,045 +5,9 | 2,155 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:30 |
| 184 | | 2,029 | 2,079 | 2,045 +5,9 | 2,155 | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 185 | | 2,058 | 2,098 | 2,048 +6,2 | 2,198 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 186 | | 2,049 | 2,139 | 2,049 +6,3 | 2,189 | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 187 | | 2,074 | 2,169 | 2,049 +6,3 | 2,169 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 · De sábado a domingo, de 9:00 a 21:00 |
| 188 | | 2,044 | 2,134 | 2,049 +6,3 | 2,159 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 189 | | 2,064 | 2,159 | 2,049 +6,3 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 · De sábado a domingo, de 9:00 a 20:00 |
| 190 | | 2,079 | 2,129 | 2,049 +6,3 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 191 | | 2,044 | 2,134 | 2,049 +6,3 | 2,149 | 1,189 | Todos los días, de 6:00 a 23:59 |
| 192 | | 2,049 | 2,109 | 2,049 +6,3 | 2,169 | 1,195 | Abierto 24 h todos los días |
| 193 | | 2,045 | 2,095 | 2,049 +6,3 | 2,159 | 1,179 | Abierto 24 h todos los días |
| 194 | | 2,045 | 2,095 | 2,049 +6,3 | 2,159 | 1,179 | Abierto 24 h todos los días |
| 195 | | 2,029 | 2,079 | 2,049 +6,3 | 2,159 | · | Todos los días, de 6:00 a 0:00 |
| 196 | | 2,069 | 2,119 | 2,049 +6,3 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 197 | | 2,085 | 2,135 | 2,049 +6,3 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 198 | | 2,059 | · | 2,049 +6,3 | 2,159 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 199 | | 2,045 | · | 2,049 +6,3 | 2,159 | 1,205 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 200 | | 2,049 | 2,099 | 2,049 +6,3 | 2,199 | · | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
El color compara cada precio con los de su mismo carburante en este listado: verde el tercio más barato, rojo el más caro. La cifra pequeña de gasolina 95 e5 es la diferencia en céntimos frente a la media (1,986 €/L). Pulsa la cabecera de cualquier carburante para ordenar por él. Un punto (·) significa que esa gasolinera no lo vende. Precios oficiales del Ministerio; pueden variar en el surtidor.
Ordenadas por gasolina 95, de más barata a más cara. La media de la provincia es 1,986 €/L.