Todas las gasolineras de Segovia
77 gasolineras · precios oficiales del 11 de noviembre de 2026
El inventario completo de la provincia, con todos los carburantes de cada gasolinera. Lo más barato, las medias y la comparación por municipio están en la página de Segovia.
Todas las gasolineras de Segovia, de más barata a más cara
| # | Gasolinera | Horario | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres Tejedor E Hijos Carretera Turegano KM. 18,700, Fuentepelayo | 1,839 | · | 1,479 −17,3 | 1,749 | Abierto 24 h todos los días |
| 2 | Carlos Diez Segovia Calle los Llanos, 1, Espinar (el) | 1,739 | · | 1,489 −16,3 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 3 | AN Energeticos - Carbonero el Mayor Mesenor Autovia A-601 Valladolid-segovia KM. 90,800, Carbonero el Mayor | 1,719 | · | 1,509 −14,3 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 4 | AN Energeticos - Cuellar Glus I Segovia km 00, Cuellar | 1,719 | 1,769 | 1,509 −14,3 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 5 | AN Energeticos - Fuentesauco Glus I Carretera Fuentesauco - Vegafria KM. 0,6, Fuentesauco Fuentidueña | 1,719 | · | 1,509 −14,3 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 6 | Gasolinera el Espinar de San Rafael Avda. Alto del León, Nº 3, San Rafael | 1,759 | · | 1,509 −14,3 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 7 | | 1,729 | 1,749 | 1,549 −10,3 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 8 | | 1,729 | 1,749 | 1,549 −10,3 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 9 | | 1,729 | · | 1,549 −10,3 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 10 | Low Cost Vallelado Carretera CL 602 Olmedo- Cuellar KM. 101,640, Vallelado | 1,799 | · | 1,559 −9,3 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 11 | | 1,749 | · | 1,559 −9,3 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 12 | Semutransa Carretera San Rafael N-603 KM. 87, Segovia | 1,739 | · | 1,569 −8,3 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 13 | Llorsoil- E. S. Valverde Calle Fresno, 72, Valverde del Majano | 1,745 | · | 1,575 −7,7 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 14 | Beroil Carretera Nacional 1 Parcela 402 KM. 116,7, Boceguillas | 1,779 | · | 1,579 −7,3 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 15 | Beroil Calleja, Callejón Hospital, 7, Cantalejo | 1,699 | · | 1,579 −7,3 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 16 | Beroil Calle Alfonso VI, 29, Sepulveda | 1,779 | · | 1,579 −7,3 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 17 | Beroil Navalmanzano Poligono 13, Parcela 46. Molino, 46, Navalmanzano | 1,699 | · | 1,579 −7,3 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 18 | EL Surtidor Carretera Valladolid S/N Finca 16114 KM. 148, Cuellar | 1,759 | · | 1,579 −7,3 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 19 | G Cantalejo Carretera Segovia KM. 4, Cantalejo | 1,699 | 1,749 | 1,579 −7,3 | 1,719 | Abierto 24 h todos los días |
| 20 | G Cantalejo Calle Ctra. Aranda, 4, Cantalejo | 1,699 | · | 1,579 −7,3 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 21 | | 1,779 | 1,829 | 1,579 −7,3 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 22 | Navatrans Autovia A-601 KM. 75,9, Navalmanzano | 1,759 | 1,799 | 1,599 −5,3 | 1,829 | Abierto 24 h todos los días |
| 23 | | 1,795 | 1,899 | 1,615 −3,7 | 1,899 | Todos los días, de 7:30 a 22:00 |
| 24 | | 1,809 | 1,819 | 1,619 −3,3 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 25 | | 1,809 | 1,819 | 1,619 −3,3 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 26 | | 1,914 | 2,004 | 1,634 −1,8 | 1,774 | Abierto 24 h todos los días |
| 27 | | 1,914 | 2,004 | 1,634 −1,8 | 1,774 | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 28 | | 1,799 | 1,869 | 1,639 −1,3 | 1,819 | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 22:00 |
| 29 | Buquerin CR N-110, 97,8 D, Ayllon | 1,849 | 1,899 | 1,649 −0,3 | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 30 | Buquerin Carretera Nacional 110 KM. 117,800, Riaza | 1,849 | 1,899 | 1,649 −0,3 | 1,789 | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 31 | Polo CL Coronel Ortega 45 (C-605 km 30), Santa Maria la Real de Nieva | 1,859 | 1,919 | 1,649 −0,3 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 32 | | 1,829 | 1,909 | 1,649 −0,3 | 1,789 | Todos los días, de 6:00 a 0:00 |
| 33 | | 1,829 | 1,909 | 1,649 −0,3 | 1,789 | Todos los días, de 6:00 a 0:00 |
| 34 | | 1,829 | 1,909 | 1,649 −0,3 | 1,789 | Todos los días, de 6:00 a 0:00 |
| 35 | | 1,913 | 1,993 | 1,653 +0,1 | 1,813 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 36 | E.S. Villacastin, S.L. Carretera N-VI KM. 82, Villacastin | 1,913 | 1,993 | 1,653 +0,1 | 1,813 | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 37 | | 1,899 | 1,999 | 1,669 +1,7 | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:00 · Domingos, de 8:00 a 12:00 |
| 38 | | 1,909 | · | 1,669 +1,7 | 1,829 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 39 | | 1,899 | · | 1,669 +1,7 | · | De lunes a viernes, de 7:30 a 18:30 · Sábados, de 9:00 a 15:30 |
| 40 | | 1,899 | 1,999 | 1,669 +1,7 | 1,829 | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 22:00 |
| 41 | | 1,889 | 1,909 | 1,679 +2,7 | 1,869 | Abierto 24 h todos los días |
| 42 | | 1,909 | · | 1,679 +2,7 | 1,839 | De lunes a viernes, de 7:00 a 23:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 22:00 |
| 43 | | 1,829 | 1,909 | 1,679 +2,7 | 1,819 | Todos los días, de 6:00 a 0:00 |
| 44 | | 1,915 | · | 1,685 +3,3 | 1,845 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 45 | | 1,925 | 1,985 | 1,690 +3,8 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 46 | | 1,924 | 1,984 | 1,694 +4,2 | 1,854 | De lunes a sábado, de 7:00 a 22:00 · Domingos, de 8:00 a 22:00 |
| 47 | Agrocomercial Higuera Ctra. de Segovia, S/N, Sangarcia | 1,925 | · | 1,695 +4,3 | · | De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 · Sábados, de 8:00 a 14:00 · Domingos, de 9:00 a 14:00 |
| 48 | | 1,935 | 2,035 | 1,695 +4,3 | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 22:00 · Domingos, de 9:00 a 22:00 |
| 49 | | 1,925 | 2,015 | 1,699 +4,7 | 1,839 | Abierto 24 h todos los días |
| 50 | | 1,925 | 2,015 | 1,699 +4,7 | 1,839 | Abierto 24 h todos los días |
| 51 | Bravoil CR C-603, 65, San Miguel de Bernuy | 1,798 | 1,799 | 1,699 +4,7 | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 22:00 · Domingos, de 8:00 a 15:00 |
| 52 | | 1,899 | 1,949 | 1,699 +4,7 | 1,839 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 53 | Gar Calle Requijada, 2, Nava de la Asuncion | 1,829 | · | 1,699 +4,7 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 54 | Campsa Carretera C L 605 de Segovia a Zamora KM. 14, Garcillan | 1,929 | · | 1,704 +5,2 | 1,864 | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 55 | | 1,929 | · | 1,704 +5,2 | 1,864 | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 56 | | 1,929 | · | 1,704 +5,2 | 1,864 | Abierto 24 h todos los días |
| 57 | | 1,935 | 2,035 | 1,705 +5,3 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · Sábados, de 7:00 a 22:00 · Domingos, de 7:00 a 23:00 |
| 58 | | 1,929 | · | 1,705 +5,3 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 22:00 |
| 59 | | 1,935 | 1,985 | 1,705 +5,3 | 1,865 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 60 | Repostar Carrera Riaza a Toro, SN, Hontalbilla | 1,919 | 2,029 | 1,709 +5,7 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 61 | | 1,949 | · | 1,709 +5,7 | 1,999 | De lunes a sábado, de 7:00 a 22:00 · Domingos, de 8:00 a 22:00 |
| 62 | | 1,935 | 2,035 | 1,709 +5,7 | 1,899 | De lunes a viernes, de 7:30 a 22:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 22:00 |
| 63 | | 1,919 | · | 1,719 +6,7 | 1,889 | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 64 | | 1,939 | 1,989 | 1,719 +6,7 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 · Sábados, de 8:00 a 15:00 |
| 65 | | 1,939 | 1,989 | 1,719 +6,7 | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 22:00 · Domingos, de 8:00 a 22:00 |
| 66 | | 1,930 | 1,980 | 1,725 +7,3 | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 21:30 · Domingos, de 8:00 a 21:30 |
| 67 | | 1,928 | · | 1,728 +7,6 | 1,898 | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 22:00 |
| 68 | | 1,929 | 2,029 | 1,729 +7,7 | 1,929 | De lunes a sábado, de 7:30 a 22:00 · Domingos, de 9:00 a 15:00 |
| 69 | | 1,967 | 2,067 | 1,747 +9,5 | 1,947 | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 70 | | 1,948 | 2,038 | 1,748 +9,6 | 1,947 | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 71 | | 1,968 | · | 1,748 +9,6 | 1,948 | Abierto 24 h todos los días |
| 72 | | 1,928 | · | 1,748 +9,6 | 1,918 | De lunes a jueves, de 7:00 a 22:00 · Viernes, de 7:00 a 23:00 · Sábados, de 8:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 22:00 |
| 73 | | 1,988 | · | 1,748 +9,6 | 1,898 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 74 | | 1,969 | · | 1,749 +9,7 | 1,977 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 75 | E.S. Mirasierra Autovia A1 KM. 99, Villarejo | 1,959 | 2,029 | 1,759 +10,7 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 76 | | 1,975 | 2,075 | 1,824 +17,2 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| · | HAM Carretera Turegano-navas de Oro KM. 1, Navalmanzano | · | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
El color compara cada precio con los de su mismo carburante en este listado: verde el tercio más barato, rojo el más caro. La cifra pequeña de gasolina 95 e5 es la diferencia en céntimos frente a la media (1,652 €/L). Pulsa la cabecera de cualquier carburante para ordenar por él. Un punto (·) significa que esa gasolinera no lo vende. Las 1 últimas no venden gasolina 95 e5: van al final porque no entran en esa comparación, pero siguen siendo gasolineras del listado. Precios oficiales del Ministerio; pueden variar en el surtidor.
Ordenadas por gasolina 95, de más barata a más cara. La media de la provincia es 1,652 €/L.