Todas las gasolineras de Palencia
74 gasolineras · precios oficiales del 11 de noviembre de 2026
El inventario completo de la provincia, con todos los carburantes de cada gasolinera. Lo más barato, las medias y la comparación por municipio están en la página de Palencia.
Todas las gasolineras de Palencia, de más barata a más cara
| # | Gasolinera | Horario | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beroil Carretera de Santander KM. 12,3, Palencia | 1,699 | · | 1,499 −17,0 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 2 | AN Energeticos - Car Carrion Avenida Manuela Rizo, S/N, Carrion de los Condes | 1,729 | · | 1,509 −16,0 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 3 | Cobasguar Poligono Campondon, 71, Guardo | 1,779 | · | 1,559 −11,0 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 4 | Beroil Poligono Aguilar de Campoo, 121, Aguilar de Campoo | 1,779 | · | 1,579 −9,0 | · | Todos los días, de 0:00 a 23:59 |
| 5 | Beroil Poligono Industrial Nave 80, 80, Paredes de Nava | 1,779 | · | 1,579 −9,0 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 6 | Puerta de la Montaña Autovia A-67, Salida KM. 94, Becerril del Carpio | 1,789 | 1,799 | 1,579 −9,0 | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 7 | | 1,699 | 1,719 | 1,589 −8,0 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 8 | | 1,699 | 1,719 | 1,589 −8,0 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 9 | | 1,699 | · | 1,589 −8,0 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 0:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 23:00 |
| 10 | | 1,699 | · | 1,589 −8,0 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 11 | Petrocorner los Chopos Carretera Santander KM. 59, Osorno | 1,809 | · | 1,599 −7,0 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 12 | | 1,899 | 1,969 | 1,609 −6,0 | 1,779 | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 13 | Repostar C/los Torneros 61, Palencia | 1,701 | 1,751 | 1,610 −5,9 | 1,711 | De lunes a viernes, de 6:30 a 22:15 · De sábado a domingo, de 7:30 a 22:15 |
| 14 | Agropal Carretera Cevico-hermedes, 1 KM. 1, Cevico de la Torre | 1,757 | · | 1,617 −5,2 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 15 | | 1,909 | 1,979 | 1,619 −5,0 | · | Todos los días, de 8:00 a 21:00 |
| 16 | | 1,849 | 1,969 | 1,639 −3,0 | 1,809 | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 17 | | 1,899 | 1,919 | 1,639 −3,0 | 1,829 | Abierto 24 h todos los días |
| 18 | | 1,814 | 1,894 | 1,654 −1,5 | 1,794 | Todos los días, de 5:30 a 23:30 |
| 19 | | 1,899 | 1,999 | 1,655 −1,4 | 1,815 | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:00 |
| 20 | | 1,899 | 1,979 | 1,655 −1,4 | 1,815 | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 21 | | 1,925 | 2,025 | 1,655 −1,4 | 1,815 | De lunes a viernes, de 7:00 a 20:00 · Sábados, de 8:00 a 15:00 |
| 22 | | 1,899 | 1,999 | 1,655 −1,4 | 1,815 | Todos los días, de 8:00 a 18:00 |
| 23 | | 1,899 | 1,999 | 1,655 −1,4 | 1,815 | De lunes a sábado, de 7:30 a 22:00 |
| 24 | | 1,899 | 1,999 | 1,655 −1,4 | 1,815 | Lunes, de 6:00 a 22:00 |
| 25 | | 1,789 | 1,839 | 1,659 −1,0 | 1,799 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 26 | | 1,905 | 1,955 | 1,659 −1,0 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:00 · Sábados, de 8:00 a 22:00 · Domingos, de 9:00 a 22:00 |
| 27 | | 1,945 | 1,995 | 1,665 −0,4 | 1,825 | De lunes a sábado, de 7:00 a 22:00 · Domingos, de 8:00 a 22:00 |
| 28 | | 1,899 | 1,959 | 1,669 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 29 | | 1,945 | 1,995 | 1,669 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 · Sábados, de 8:00 a 15:00 · Domingos, de 8:00 a 14:00 |
| 30 | | 1,915 | 2,015 | 1,669 | · | Lunes, de 8:00 a 22:00 |
| 31 | Río Nubis N-120A (Logroño -Vigo) km 197,5, Carrion de los Condes | 1,919 | 2,009 | 1,669 | 1,809 | Todos los días, de 8:00 a 22:00 |
| 32 | | 1,925 | 2,035 | 1,670 +0,1 | 1,825 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 33 | | 1,925 | 2,005 | 1,670 +0,1 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 34 | | 1,925 | 2,015 | 1,675 +0,6 | 1,815 | Abierto 24 h todos los días |
| 35 | | 1,899 | 1,949 | 1,685 +1,6 | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 22:00 · Domingos, de 8:00 a 22:00 |
| 36 | | 1,899 | 2,029 | 1,689 +2,0 | 1,869 | Lunes, de 7:00 a 21:00 |
| 37 | | 1,975 | 2,075 | 1,690 +2,1 | · | Domingos, de 7:00 a 23:00 |
| 38 | | 1,975 | 2,045 | 1,690 +2,1 | 1,845 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 39 | | 1,940 | 1,990 | 1,690 +2,1 | 1,880 | De lunes a sábado, de 7:00 a 21:30 |
| 40 | | 1,895 | 1,985 | 1,695 +2,6 | 1,835 | Abierto 24 h todos los días |
| 41 | | 1,945 | · | 1,695 +2,6 | 1,855 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 42 | | 1,899 | 1,995 | 1,699 +3,0 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 43 | | 1,945 | · | 1,699 +3,0 | 1,809 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 44 | | 1,945 | · | 1,699 +3,0 | 1,859 | Abierto 24 h todos los días |
| 45 | | 1,905 | · | 1,699 +3,0 | 1,859 | Todos los días, de 5:00 a 23:00 |
| 46 | | 1,945 | · | 1,699 +3,0 | 1,809 | Abierto 24 h todos los días |
| 47 | | 1,935 | 2,005 | 1,699 +3,0 | 1,859 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 48 | | 1,929 | 1,999 | 1,699 +3,0 | 1,829 | De lunes a sábado, de 7:30 a 22:00 · Domingos, de 8:00 a 22:00 |
| 49 | | 1,945 | · | 1,699 +3,0 | 1,859 | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 50 | | 1,905 | 1,955 | 1,699 +3,0 | 1,859 | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 51 | | 1,925 | 2,035 | 1,704 +3,5 | 1,825 | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 14:30 |
| 52 | | 1,853 | 2,019 | 1,709 +4,0 | 1,839 | Abierto 24 h todos los días |
| 53 | | 1,939 | 1,999 | 1,709 +4,0 | 1,869 | De lunes a viernes, de 6:30 a 22:30 · De sábado a domingo, de 7:30 a 22:30 |
| 54 | | 1,939 | 1,999 | 1,709 +4,0 | 1,869 | De lunes a viernes, de 6:30 a 22:30 · De sábado a domingo, de 7:30 a 22:30 |
| 55 | Suances Ctra. Palencia-orense km 2,00, Palencia | 1,899 | 1,979 | 1,714 +4,5 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 56 | | 1,985 | · | 1,715 +4,6 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 57 | J.l.sardina S.L. Carretera C-627 (Burgos-potes) KM. 107,7, Cervera de Pisuerga | 1,938 | 1,998 | 1,718 +4,9 | 1,818 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 58 | Estacion de Servicio Tomas Treceño Avenida del Carmen 25, 25, Buenavista de Valdavia | 1,949 | · | 1,719 +5,0 | · | De lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 |
| 59 | | 1,949 | 2,009 | 1,719 +5,0 | 1,879 | De lunes a viernes, de 7:30 a 22:00 · Sábados, de 7:30 a 15:00 · Domingos, de 14:00 a 22:00 |
| 60 | Los Linares Aguilar-barruelo km 13,3, Barruelo de Santullan | 1,840 | · | 1,725 +5,6 | · | De lunes a viernes, de 8:00 a 21:00 · De sábado a domingo, de 9:00 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 |
| 61 | | 1,949 | 1,999 | 1,739 +7,0 | 1,899 | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 62 | S.E. San Agustin S.L. Carretera Crta. Mazariegos KM.8,2 KM. 8,2, Fuentes de Nava | 1,969 | · | 1,739 +7,0 | · | De lunes a sábado, de 7:30 a 22:00 |
| 63 | | 1,979 | 2,059 | 1,769 +10,0 | 1,929 | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 64 | | 1,995 | 2,095 | 1,774 +10,5 | 1,904 | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 65 | LA Mota - Biesa Carretera Palencia KM. 28,8, Astudillo | 1,939 | · | 1,775 +10,6 | · | De lunes a viernes, de 8:00 a 21:00 · Sábados, de 9:00 a 14:00 |
| 66 | Las Lagunas Carretera N-620 KM. 61, Torquemada | 1,979 | · | 1,859 +19,0 | · | Abierto 24 h todos los días |
| · | Agropal Camino Polígono 518 Parcela 5010 los Palomares,, Amusco | · | · | · | · | De lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 |
| · | Agropal Carretera CR Valdecañas 8 KM., Baltanas | · | · | · | · | De lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 |
| · | Agropal Carretera P-140 KM. 5, Castrillo de Don Juan | · | · | · | · | De lunes a viernes, de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 |
| · | Agropal Avenida AV Valoria 1,, Dueñas | · | · | · | · | De lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 |
| · | Agropal Carretera CR Abia 6 Polígono 8 Parcela 5246 0009015-16-1700UM89F los Arbejales KM., Osorno | · | · | · | · | De lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 |
| · | Agropal Camino CM Valdesalce 18 Polígono 502 Parcela 5014 las Cruces.,, Torquemada | · | · | · | · | De lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 |
| · | Ids Poligono Industrial, 88, Villamuriel de Cerrato | 1,940 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| · | Socotem S.coop.ltda. CR. Villalon, S/N km 11, Villada | 1,760 | · | · | · | De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 · Sábados, de 9:00 a 13:00 |
El color compara cada precio con los de su mismo carburante en este listado: verde el tercio más barato, rojo el más caro. La cifra pequeña de gasolina 95 e5 es la diferencia en céntimos frente a la media (1,669 €/L). Pulsa la cabecera de cualquier carburante para ordenar por él. Un punto (·) significa que esa gasolinera no lo vende. Las 8 últimas no venden gasolina 95 e5: van al final porque no entran en esa comparación, pero siguen siendo gasolineras del listado. Precios oficiales del Ministerio; pueden variar en el surtidor.
Ordenadas por gasolina 95, de más barata a más cara. La media de la provincia es 1,669 €/L.